Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc thứ năm hàng tuần | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD | ||||||||||||
ĐB | 84242 | |||||||||||
Nhất | 65446 | |||||||||||
Nhì | 92910 | 68668 | ||||||||||
Ba | 63510 | 30427 | 57362 | |||||||||
08697 | 47477 | 09114 | ||||||||||
Tư | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | ||||||||
Năm | 6148 | 4941 | 6925 | |||||||||
4965 | 2013 | 5633 | ||||||||||
Sáu | 421 | 562 | 615 | |||||||||
Bảy | 22 | 20 | 97 | 34 | ||||||||
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 14, 15, 15, 13, 15 |
2 | 27, 25, 21, 22, 20 |
3 | 33, 34 |
4 | 42, 46, 49, 47, 48, 41 |
5 | |
6 | 68, 62, 65, 62 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 97, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 10, 20 |
1 | 41, 21 |
2 | 42, 62, 62, 22 |
3 | 13, 33 |
4 | 14, 34 |
5 | 15, 15, 25, 65, 15 |
6 | 46 |
7 | 27, 97, 77, 47, 97 |
8 | 68, 48 |
9 | 49 |