XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15AU-12AU-11AU-8AU-2AU-13AU | ||||||||||||
ĐB | 02801 | |||||||||||
Nhất | 41033 | |||||||||||
Nhì | 53525 | 62479 | ||||||||||
Ba | 22019 | 17268 | 62761 | |||||||||
31216 | 35900 | 02995 | ||||||||||
Tư | 4612 | 7050 | 6100 | 4244 | ||||||||
Năm | 8244 | 5477 | 7413 | |||||||||
5254 | 6758 | 0354 | ||||||||||
Sáu | 555 | 559 | 514 | |||||||||
Bảy | 10 | 39 | 42 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 00 |
1 | 19, 16, 12, 13, 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 33, 39 |
4 | 44, 44, 42 |
5 | 50, 54, 58, 54, 55, 59 |
6 | 68, 61 |
7 | 79, 77, 72 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 00, 10 |
1 | 01, 61 |
2 | 12, 42, 72 |
3 | 33, 13 |
4 | 44, 44, 54, 54, 14 |
5 | 25, 95, 55 |
6 | 16 |
7 | 77 |
8 | 68, 58 |
9 | 79, 19, 59, 39 |