Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/11/2010 |
---|
ĐB | 11718 |
Nhất | 65694 |
Nhì | 58433 | 81502 |
Ba | 09751 | 86422 | 45375 |
96976 | 88272 | 77823 |
Tư | 7414 | 8342 | 9292 | 3980 |
Năm | 7620 | 1259 | 8235 |
9392 | 2038 | 0839 |
Sáu | 659 | 388 | 193 |
Bảy | 16 | 67 | 76 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 18, 14, 16 |
---|
2 | 22, 23, 20 |
---|
3 | 33, 35, 38, 39 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 51, 59, 59 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 75, 76, 72, 76 |
---|
8 | 80, 88 |
---|
9 | 94, 92, 92, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02, 22, 72, 42, 92, 92 |
---|
3 | 33, 23, 93 |
---|
4 | 94, 14 |
---|
5 | 75, 35 |
---|
6 | 76, 16, 76 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 18, 38, 88 |
---|
9 | 59, 39, 59, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/11/2010 |
---|
ĐB | 81637 |
Nhất | 81033 |
Nhì | 98522 | 76935 |
Ba | 09007 | 31764 | 82080 |
97057 | 40357 | 35699 |
Tư | 1124 | 4103 | 3538 | 6092 |
Năm | 1006 | 9090 | 9326 |
4776 | 6340 | 9513 |
Sáu | 076 | 821 | 643 |
Bảy | 33 | 34 | 90 | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 03, 06 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22, 24, 26, 21 |
---|
3 | 37, 33, 35, 38, 33, 34 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 57, 57 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 76, 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 99, 92, 90, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 90, 40, 90 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 22, 92 |
---|
3 | 33, 03, 13, 43, 33 |
---|
4 | 64, 24, 34 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 06, 26, 76, 76 |
---|
7 | 37, 07, 57, 57, 97 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/11/2010 |
---|
ĐB | 98499 |
Nhất | 50427 |
Nhì | 12766 | 56915 |
Ba | 35866 | 37339 | 08821 |
96400 | 51989 | 71609 |
Tư | 9287 | 4923 | 6229 | 6569 |
Năm | 5606 | 2076 | 0205 |
6750 | 9356 | 4601 |
Sáu | 540 | 361 | 738 |
Bảy | 82 | 72 | 52 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 09, 06, 05, 01, 02 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 27, 21, 23, 29 |
---|
3 | 39, 38 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 50, 56, 52 |
---|
6 | 66, 66, 69, 61 |
---|
7 | 76, 72 |
---|
8 | 89, 87, 82 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 50, 40 |
---|
1 | 21, 01, 61 |
---|
2 | 82, 72, 52, 02 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 05 |
---|
6 | 66, 66, 06, 76, 56 |
---|
7 | 27, 87 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 99, 39, 89, 09, 29, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/10/2010 |
---|
ĐB | 35931 |
Nhất | 54182 |
Nhì | 54151 | 77163 |
Ba | 92034 | 43314 | 84083 |
38594 | 92524 | 37224 |
Tư | 2124 | 8179 | 0156 | 2036 |
Năm | 6615 | 0094 | 7847 |
6025 | 5495 | 1058 |
Sáu | 669 | 855 | 056 |
Bảy | 53 | 15 | 57 | 08 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 14, 15, 15 |
---|
2 | 24, 24, 24, 25 |
---|
3 | 31, 34, 36 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 51, 56, 58, 55, 56, 53, 57 |
---|
6 | 63, 69 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 82, 83 |
---|
9 | 94, 94, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31, 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 63, 83, 53 |
---|
4 | 34, 14, 94, 24, 24, 24, 94 |
---|
5 | 15, 25, 95, 55, 15 |
---|
6 | 56, 36, 56 |
---|
7 | 47, 57 |
---|
8 | 58, 08 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/10/2010 |
---|
ĐB | 78869 |
Nhất | 84741 |
Nhì | 95736 | 54221 |
Ba | 94070 | 65141 | 44706 |
53419 | 85615 | 84119 |
Tư | 8705 | 5986 | 5594 | 9784 |
Năm | 8360 | 2695 | 0090 |
6654 | 0123 | 7708 |
Sáu | 953 | 056 | 894 |
Bảy | 05 | 94 | 36 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05, 08, 05 |
---|
1 | 19, 15, 19 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | 36, 36, 34 |
---|
4 | 41, 41 |
---|
5 | 54, 53, 56 |
---|
6 | 69, 60 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 86, 84 |
---|
9 | 94, 95, 90, 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 60, 90 |
---|
1 | 41, 21, 41 |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 53 |
---|
4 | 94, 84, 54, 94, 94, 34 |
---|
5 | 15, 05, 95, 05 |
---|
6 | 36, 06, 86, 56, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 69, 19, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/10/2010 |
---|
ĐB | 00458 |
Nhất | 79849 |
Nhì | 29675 | 70512 |
Ba | 87168 | 71973 | 75465 |
94430 | 40160 | 96460 |
Tư | 8757 | 5115 | 1374 | 7064 |
Năm | 5714 | 0154 | 0722 |
4060 | 2760 | 9773 |
Sáu | 265 | 646 | 696 |
Bảy | 36 | 03 | 58 | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 12, 15, 14 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 49, 46 |
---|
5 | 58, 57, 54, 58, 53 |
---|
6 | 68, 65, 60, 60, 64, 60, 60, 65 |
---|
7 | 75, 73, 74, 73 |
---|
8 | |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 60, 60, 60, 60 |
---|
1 | |
---|
2 | 12, 22 |
---|
3 | 73, 73, 03, 53 |
---|
4 | 74, 64, 14, 54 |
---|
5 | 75, 65, 15, 65 |
---|
6 | 46, 96, 36 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 58, 68, 58 |
---|
9 | 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/10/2010 |
---|
ĐB | 28683 |
Nhất | 28359 |
Nhì | 00325 | 29048 |
Ba | 19498 | 72385 | 32280 |
91722 | 20431 | 72613 |
Tư | 5162 | 8696 | 2176 | 1870 |
Năm | 1288 | 2996 | 3781 |
9235 | 5259 | 7212 |
Sáu | 885 | 745 | 367 |
Bảy | 03 | 38 | 21 | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 13, 12 |
---|
2 | 25, 22, 21 |
---|
3 | 31, 35, 38 |
---|
4 | 48, 45 |
---|
5 | 59, 59 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 76, 70, 74 |
---|
8 | 83, 85, 80, 88, 81, 85 |
---|
9 | 98, 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 70 |
---|
1 | 31, 81, 21 |
---|
2 | 22, 62, 12 |
---|
3 | 83, 13, 03 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 25, 85, 35, 85, 45 |
---|
6 | 96, 76, 96 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 48, 98, 88, 38 |
---|
9 | 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/10/2010 |
---|
ĐB | 00429 |
Nhất | 41203 |
Nhì | 75144 | 84525 |
Ba | 90131 | 76386 | 71852 |
11538 | 60590 | 39566 |
Tư | 9177 | 0338 | 1360 | 8428 |
Năm | 3005 | 7979 | 2542 |
7251 | 4073 | 6181 |
Sáu | 212 | 814 | 323 |
Bảy | 36 | 97 | 63 | 59 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 05 |
---|
1 | 12, 14 |
---|
2 | 29, 25, 28, 23 |
---|
3 | 31, 38, 38, 36 |
---|
4 | 44, 42 |
---|
5 | 52, 51, 59 |
---|
6 | 66, 60, 63 |
---|
7 | 77, 79, 73 |
---|
8 | 86, 81 |
---|
9 | 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 60 |
---|
1 | 31, 51, 81 |
---|
2 | 52, 42, 12 |
---|
3 | 03, 73, 23, 63 |
---|
4 | 44, 14 |
---|
5 | 25, 05 |
---|
6 | 86, 66, 36 |
---|
7 | 77, 97 |
---|
8 | 38, 38, 28 |
---|
9 | 29, 79, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/10/2010 |
---|
ĐB | 32933 |
Nhất | 00699 |
Nhì | 47354 | 24270 |
Ba | 37792 | 51145 | 40406 |
99648 | 76308 | 66110 |
Tư | 1731 | 5427 | 1514 | 0901 |
Năm | 2461 | 3329 | 9749 |
9190 | 4533 | 7078 |
Sáu | 301 | 310 | 264 |
Bảy | 29 | 33 | 95 | 69 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 08, 01, 01 |
---|
1 | 10, 14, 10 |
---|
2 | 27, 29, 29 |
---|
3 | 33, 31, 33, 33 |
---|
4 | 45, 48, 49 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 61, 64, 69 |
---|
7 | 70, 78 |
---|
8 | |
---|
9 | 99, 92, 90, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 10, 90, 10 |
---|
1 | 31, 01, 61, 01 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 33, 33, 33 |
---|
4 | 54, 14, 64 |
---|
5 | 45, 95 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 48, 08, 78 |
---|
9 | 99, 29, 49, 29, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/10/2010 |
---|
ĐB | 91737 |
Nhất | 61215 |
Nhì | 72392 | 79814 |
Ba | 33522 | 53427 | 69174 |
48350 | 09045 | 07394 |
Tư | 7717 | 7876 | 4969 | 1718 |
Năm | 4278 | 1988 | 4084 |
0055 | 1135 | 7072 |
Sáu | 784 | 030 | 115 |
Bảy | 66 | 57 | 94 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 14, 17, 18, 15 |
---|
2 | 22, 27 |
---|
3 | 37, 35, 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 50, 55, 57 |
---|
6 | 69, 66 |
---|
7 | 74, 76, 78, 72 |
---|
8 | 88, 84, 84 |
---|
9 | 92, 94, 94, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 92, 22, 72 |
---|
3 | |
---|
4 | 14, 74, 94, 84, 84, 94 |
---|
5 | 15, 45, 55, 35, 15 |
---|
6 | 76, 66, 96 |
---|
7 | 37, 27, 17, 57 |
---|
8 | 18, 78, 88 |
---|
9 | 69 |
---|