Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/04/2010 |
---|
ĐB | 88407 |
Nhất | 44284 |
Nhì | 61807 | 67665 |
Ba | 45533 | 39295 | 64241 |
38955 | 56960 | 63676 |
Tư | 6381 | 4817 | 6100 | 9683 |
Năm | 0844 | 5242 | 6728 |
3708 | 3087 | 7884 |
Sáu | 036 | 584 | 859 |
Bảy | 73 | 90 | 80 | 03 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 07, 00, 08, 03 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 33, 36 |
---|
4 | 41, 44, 42 |
---|
5 | 55, 59 |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 76, 73 |
---|
8 | 84, 81, 83, 87, 84, 84, 80 |
---|
9 | 95, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 00, 90, 80 |
---|
1 | 41, 81 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 33, 83, 73, 03 |
---|
4 | 84, 44, 84, 84 |
---|
5 | 65, 95, 55 |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | 07, 07, 17, 87 |
---|
8 | 28, 08 |
---|
9 | 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2010 |
---|
ĐB | 81192 |
Nhất | 85664 |
Nhì | 54434 | 68361 |
Ba | 44238 | 32180 | 90503 |
51730 | 68274 | 06057 |
Tư | 5266 | 9047 | 3927 | 3486 |
Năm | 2037 | 9840 | 0345 |
3796 | 8521 | 1328 |
Sáu | 499 | 115 | 611 |
Bảy | 79 | 64 | 46 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 15, 11 |
---|
2 | 27, 21, 28 |
---|
3 | 34, 38, 30, 37 |
---|
4 | 47, 40, 45, 46 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 64, 61, 66, 64, 63 |
---|
7 | 74, 79 |
---|
8 | 80, 86 |
---|
9 | 92, 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30, 40 |
---|
1 | 61, 21, 11 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 03, 63 |
---|
4 | 64, 34, 74, 64 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 66, 86, 96, 46 |
---|
7 | 57, 47, 27, 37 |
---|
8 | 38, 28 |
---|
9 | 99, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/04/2010 |
---|
ĐB | 69438 |
Nhất | 87487 |
Nhì | 34463 | 78005 |
Ba | 23062 | 21288 | 33534 |
70355 | 44473 | 34328 |
Tư | 9956 | 8343 | 2731 | 0251 |
Năm | 8531 | 0947 | 0313 |
4749 | 7104 | 9309 |
Sáu | 466 | 286 | 965 |
Bảy | 99 | 65 | 20 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 04, 09 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 28, 20 |
---|
3 | 38, 34, 31, 31 |
---|
4 | 43, 47, 49 |
---|
5 | 55, 56, 51 |
---|
6 | 63, 62, 66, 65, 65 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 87, 88, 86, 84 |
---|
9 | 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 31, 51, 31 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 63, 73, 43, 13 |
---|
4 | 34, 04, 84 |
---|
5 | 05, 55, 65, 65 |
---|
6 | 56, 66, 86 |
---|
7 | 87, 47 |
---|
8 | 38, 88, 28 |
---|
9 | 49, 09, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/04/2010 |
---|
ĐB | 50055 |
Nhất | 02571 |
Nhì | 06043 | 38264 |
Ba | 92287 | 28359 | 78382 |
42116 | 10760 | 95124 |
Tư | 8025 | 8831 | 7575 | 0656 |
Năm | 1137 | 1279 | 1871 |
3985 | 2398 | 7435 |
Sáu | 721 | 300 | 562 |
Bảy | 85 | 48 | 09 | 49 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 09 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 24, 25, 21 |
---|
3 | 31, 37, 35 |
---|
4 | 43, 48, 49 |
---|
5 | 55, 59, 56 |
---|
6 | 64, 60, 62 |
---|
7 | 71, 75, 79, 71 |
---|
8 | 87, 82, 85, 85 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 00 |
---|
1 | 71, 31, 71, 21 |
---|
2 | 82, 62 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 55, 25, 75, 85, 35, 85 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 87, 37 |
---|
8 | 98, 48 |
---|
9 | 59, 79, 09, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/03/2010 |
---|
ĐB | 90097 |
Nhất | 21885 |
Nhì | 23420 | 80251 |
Ba | 85188 | 60813 | 27756 |
69718 | 38314 | 79885 |
Tư | 2077 | 5145 | 7527 | 2176 |
Năm | 9487 | 1439 | 2814 |
2924 | 9436 | 7012 |
Sáu | 150 | 976 | 380 |
Bảy | 62 | 00 | 94 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 13, 18, 14, 14, 12 |
---|
2 | 20, 27, 24 |
---|
3 | 39, 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51, 56, 50 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 77, 76, 76 |
---|
8 | 85, 88, 85, 87, 80, 86 |
---|
9 | 97, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 80, 00 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 12, 62 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 14, 14, 24, 94 |
---|
5 | 85, 85, 45 |
---|
6 | 56, 76, 36, 76, 86 |
---|
7 | 97, 77, 27, 87 |
---|
8 | 88, 18 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/03/2010 |
---|
ĐB | 46289 |
Nhất | 93749 |
Nhì | 60900 | 28398 |
Ba | 72699 | 10715 | 08075 |
32228 | 22936 | 67179 |
Tư | 9916 | 9528 | 2161 | 0729 |
Năm | 1424 | 0895 | 2701 |
3747 | 2314 | 8028 |
Sáu | 077 | 614 | 693 |
Bảy | 01 | 60 | 23 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 01, 01 |
---|
1 | 15, 16, 14, 14 |
---|
2 | 28, 28, 29, 24, 28, 23 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 49, 47, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 61, 60 |
---|
7 | 75, 79, 77 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98, 99, 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 60 |
---|
1 | 61, 01, 01 |
---|
2 | |
---|
3 | 93, 23 |
---|
4 | 24, 14, 14, 44 |
---|
5 | 15, 75, 95 |
---|
6 | 36, 16 |
---|
7 | 47, 77 |
---|
8 | 98, 28, 28, 28 |
---|
9 | 89, 49, 99, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/03/2010 |
---|
ĐB | 43156 |
Nhất | 61731 |
Nhì | 44577 | 65424 |
Ba | 53651 | 49909 | 01014 |
21198 | 09427 | 73543 |
Tư | 5471 | 8932 | 5275 | 7246 |
Năm | 9886 | 6712 | 5435 |
6912 | 8077 | 0863 |
Sáu | 943 | 878 | 455 |
Bảy | 49 | 44 | 37 | 88 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 14, 12, 12 |
---|
2 | 24, 27 |
---|
3 | 31, 32, 35, 37 |
---|
4 | 43, 46, 43, 49, 44 |
---|
5 | 56, 51, 55 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 77, 71, 75, 77, 78 |
---|
8 | 86, 88 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31, 51, 71 |
---|
2 | 32, 12, 12 |
---|
3 | 43, 63, 43 |
---|
4 | 24, 14, 44 |
---|
5 | 75, 35, 55 |
---|
6 | 56, 46, 86 |
---|
7 | 77, 27, 77, 37 |
---|
8 | 98, 78, 88 |
---|
9 | 09, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/03/2010 |
---|
ĐB | 14899 |
Nhất | 92757 |
Nhì | 72452 | 44249 |
Ba | 45995 | 79629 | 98046 |
19695 | 01756 | 57745 |
Tư | 3968 | 2828 | 2207 | 5125 |
Năm | 1769 | 8992 | 0645 |
2081 | 1090 | 6536 |
Sáu | 007 | 034 | 558 |
Bảy | 49 | 16 | 50 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 29, 28, 25 |
---|
3 | 36, 34, 35 |
---|
4 | 49, 46, 45, 45, 49 |
---|
5 | 57, 52, 56, 58, 50 |
---|
6 | 68, 69 |
---|
7 | |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 99, 95, 95, 92, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 52, 92 |
---|
3 | |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 95, 95, 45, 25, 45, 35 |
---|
6 | 46, 56, 36, 16 |
---|
7 | 57, 07, 07 |
---|
8 | 68, 28, 58 |
---|
9 | 99, 49, 29, 69, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/03/2010 |
---|
ĐB | 35806 |
Nhất | 33895 |
Nhì | 69237 | 16488 |
Ba | 48394 | 79406 | 42944 |
44573 | 69277 | 12506 |
Tư | 6278 | 9639 | 0153 | 0752 |
Năm | 9705 | 4096 | 3330 |
2188 | 5224 | 4431 |
Sáu | 786 | 596 | 083 |
Bảy | 42 | 87 | 73 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 06, 06, 05 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 37, 39, 30, 31 |
---|
4 | 44, 42 |
---|
5 | 53, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 73, 77, 78, 73 |
---|
8 | 88, 88, 86, 83, 87 |
---|
9 | 95, 94, 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 52, 42 |
---|
3 | 73, 53, 83, 73, 13 |
---|
4 | 94, 44, 24 |
---|
5 | 95, 05 |
---|
6 | 06, 06, 06, 96, 86, 96 |
---|
7 | 37, 77, 87 |
---|
8 | 88, 78, 88 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/03/2010 |
---|
ĐB | 02904 |
Nhất | 27985 |
Nhì | 81367 | 43298 |
Ba | 11695 | 60237 | 35439 |
69775 | 77200 | 69738 |
Tư | 5196 | 8587 | 2852 | 1964 |
Năm | 4640 | 3064 | 4235 |
9244 | 1761 | 1559 |
Sáu | 937 | 628 | 830 |
Bảy | 17 | 87 | 01 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00, 01 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 37, 39, 38, 35, 37, 30 |
---|
4 | 40, 44 |
---|
5 | 52, 59 |
---|
6 | 67, 64, 64, 61 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 85, 87, 87, 80 |
---|
9 | 98, 95, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 40, 30, 80 |
---|
1 | 61, 01 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | |
---|
4 | 04, 64, 64, 44 |
---|
5 | 85, 95, 75, 35 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 67, 37, 87, 37, 17, 87 |
---|
8 | 98, 38, 28 |
---|
9 | 39, 59 |
---|