Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/04/2009 |
---|
ĐB | 02571 |
Nhất | 81624 |
Nhì | 04509 | 63128 |
Ba | 01408 | 64766 | 36023 |
94147 | 26513 | 80766 |
Tư | 2729 | 4243 | 8340 | 9627 |
Năm | 5544 | 3161 | 3137 |
5310 | 2629 | 7568 |
Sáu | 150 | 680 | 034 |
Bảy | 39 | 76 | 54 | 95 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 08 |
---|
1 | 13, 10 |
---|
2 | 24, 28, 23, 29, 27, 29 |
---|
3 | 37, 34, 39 |
---|
4 | 47, 43, 40, 44 |
---|
5 | 50, 54 |
---|
6 | 66, 66, 61, 68 |
---|
7 | 71, 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 50, 80 |
---|
1 | 71, 61 |
---|
2 | |
---|
3 | 23, 13, 43 |
---|
4 | 24, 44, 34, 54 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 66, 66, 76 |
---|
7 | 47, 27, 37 |
---|
8 | 28, 08, 68 |
---|
9 | 09, 29, 29, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/04/2009 |
---|
ĐB | 93250 |
Nhất | 75588 |
Nhì | 89326 | 92172 |
Ba | 59764 | 94992 | 22896 |
22411 | 70669 | 04129 |
Tư | 0862 | 4793 | 1246 | 2171 |
Năm | 1945 | 0100 | 0809 |
1480 | 5783 | 0459 |
Sáu | 381 | 542 | 232 |
Bảy | 56 | 64 | 86 | 74 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 09 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 26, 29 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 46, 45, 42 |
---|
5 | 50, 59, 56 |
---|
6 | 64, 69, 62, 64 |
---|
7 | 72, 71, 74 |
---|
8 | 88, 80, 83, 81, 86 |
---|
9 | 92, 96, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 00, 80 |
---|
1 | 11, 71, 81 |
---|
2 | 72, 92, 62, 42, 32 |
---|
3 | 93, 83 |
---|
4 | 64, 64, 74 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 26, 96, 46, 56, 86 |
---|
7 | |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 69, 29, 09, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/04/2009 |
---|
ĐB | 83437 |
Nhất | 43385 |
Nhì | 84251 | 46806 |
Ba | 57580 | 65186 | 87472 |
91234 | 85587 | 17270 |
Tư | 3863 | 3260 | 6347 | 8370 |
Năm | 3153 | 6674 | 6272 |
2270 | 4762 | 7705 |
Sáu | 195 | 597 | 277 |
Bảy | 56 | 69 | 70 | 08 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05, 08 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 34 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 51, 53, 56 |
---|
6 | 63, 60, 62, 69 |
---|
7 | 72, 70, 70, 74, 72, 70, 77, 70 |
---|
8 | 85, 80, 86, 87 |
---|
9 | 95, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 70, 60, 70, 70, 70 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 72, 72, 62 |
---|
3 | 63, 53 |
---|
4 | 34, 74 |
---|
5 | 85, 05, 95 |
---|
6 | 06, 86, 56 |
---|
7 | 37, 87, 47, 97, 77 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/04/2009 |
---|
ĐB | 97836 |
Nhất | 38365 |
Nhì | 06962 | 81517 |
Ba | 26285 | 75562 | 10645 |
42576 | 11510 | 67541 |
Tư | 3148 | 7520 | 9751 | 8558 |
Năm | 4575 | 9099 | 7741 |
3175 | 0415 | 7552 |
Sáu | 845 | 926 | 097 |
Bảy | 32 | 74 | 33 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 17, 10, 15 |
---|
2 | 20, 26 |
---|
3 | 36, 32, 33 |
---|
4 | 45, 41, 48, 41, 45 |
---|
5 | 51, 58, 52 |
---|
6 | 65, 62, 62 |
---|
7 | 76, 75, 75, 74 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 20 |
---|
1 | 41, 51, 41 |
---|
2 | 62, 62, 52, 32 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 65, 85, 45, 75, 75, 15, 45 |
---|
6 | 36, 76, 26 |
---|
7 | 17, 97, 07 |
---|
8 | 48, 58 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/04/2009 |
---|
ĐB | 70695 |
Nhất | 58401 |
Nhì | 57832 | 79157 |
Ba | 66591 | 18059 | 59992 |
89176 | 23080 | 29609 |
Tư | 7789 | 6513 | 3028 | 1569 |
Năm | 7628 | 4648 | 6897 |
4132 | 6688 | 1995 |
Sáu | 280 | 266 | 596 |
Bảy | 06 | 70 | 96 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 09, 06, 00 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 28, 28 |
---|
3 | 32, 32 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 57, 59 |
---|
6 | 69, 66 |
---|
7 | 76, 70 |
---|
8 | 80, 89, 88, 80 |
---|
9 | 95, 91, 92, 97, 95, 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 80, 70, 00 |
---|
1 | 01, 91 |
---|
2 | 32, 92, 32 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | |
---|
5 | 95, 95 |
---|
6 | 76, 66, 96, 06, 96 |
---|
7 | 57, 97 |
---|
8 | 28, 28, 48, 88 |
---|
9 | 59, 09, 89, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/04/2009 |
---|
ĐB | 03412 |
Nhất | 38139 |
Nhì | 19285 | 69977 |
Ba | 59763 | 80031 | 70912 |
25270 | 12150 | 06152 |
Tư | 4872 | 6809 | 4392 | 5716 |
Năm | 3111 | 9603 | 1924 |
4449 | 6129 | 7752 |
Sáu | 881 | 098 | 594 |
Bảy | 88 | 99 | 00 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 03, 00, 02 |
---|
1 | 12, 12, 16, 11 |
---|
2 | 24, 29 |
---|
3 | 39, 31 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 50, 52, 52 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 77, 70, 72 |
---|
8 | 85, 81, 88 |
---|
9 | 92, 98, 94, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 50, 00 |
---|
1 | 31, 11, 81 |
---|
2 | 12, 12, 52, 72, 92, 52, 02 |
---|
3 | 63, 03 |
---|
4 | 24, 94 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 98, 88 |
---|
9 | 39, 09, 49, 29, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/04/2009 |
---|
ĐB | 24335 |
Nhất | 11545 |
Nhì | 23067 | 60815 |
Ba | 97224 | 33872 | 11810 |
81030 | 44997 | 04490 |
Tư | 3435 | 8576 | 9185 | 6458 |
Năm | 4232 | 5180 | 2860 |
5860 | 4820 | 0924 |
Sáu | 612 | 385 | 063 |
Bảy | 12 | 11 | 32 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15, 10, 12, 12, 11 |
---|
2 | 24, 20, 24 |
---|
3 | 35, 30, 35, 32, 32 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 67, 60, 60, 63, 60 |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 85, 80, 85 |
---|
9 | 97, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 90, 80, 60, 60, 20, 60 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 72, 32, 12, 12, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 24, 24 |
---|
5 | 35, 45, 15, 35, 85, 85 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 67, 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/04/2009 |
---|
ĐB | 02305 |
Nhất | 14386 |
Nhì | 69346 | 06207 |
Ba | 32634 | 20653 | 55480 |
04030 | 40951 | 48542 |
Tư | 9002 | 8796 | 4380 | 4656 |
Năm | 1638 | 3236 | 7287 |
5785 | 6251 | 4771 |
Sáu | 398 | 196 | 886 |
Bảy | 79 | 32 | 27 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07, 02 |
---|
1 | |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34, 30, 38, 36, 32 |
---|
4 | 46, 42 |
---|
5 | 53, 51, 56, 51 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 71, 79 |
---|
8 | 86, 80, 80, 87, 85, 86 |
---|
9 | 96, 98, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 30, 80 |
---|
1 | 51, 51, 71 |
---|
2 | 42, 02, 32 |
---|
3 | 53, 63 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 05, 85 |
---|
6 | 86, 46, 96, 56, 36, 96, 86 |
---|
7 | 07, 87, 27 |
---|
8 | 38, 98 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/03/2009 |
---|
ĐB | 55845 |
Nhất | 61252 |
Nhì | 67761 | 49042 |
Ba | 83088 | 58238 | 56018 |
95706 | 86687 | 57478 |
Tư | 9592 | 8205 | 2340 | 4820 |
Năm | 3845 | 4539 | 2712 |
2721 | 7725 | 1763 |
Sáu | 357 | 083 | 773 |
Bảy | 13 | 10 | 15 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 05 |
---|
1 | 18, 12, 13, 10, 15, 12 |
---|
2 | 20, 21, 25 |
---|
3 | 38, 39 |
---|
4 | 45, 42, 40, 45 |
---|
5 | 52, 57 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | 78, 73 |
---|
8 | 88, 87, 83 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20, 10 |
---|
1 | 61, 21 |
---|
2 | 52, 42, 92, 12, 12 |
---|
3 | 63, 83, 73, 13 |
---|
4 | |
---|
5 | 45, 05, 45, 25, 15 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 87, 57 |
---|
8 | 88, 38, 18, 78 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/03/2009 |
---|
ĐB | 92450 |
Nhất | 03718 |
Nhì | 59044 | 07447 |
Ba | 78539 | 35275 | 11938 |
66169 | 32452 | 76080 |
Tư | 4126 | 7452 | 2187 | 4539 |
Năm | 0647 | 8780 | 7820 |
7753 | 9497 | 4536 |
Sáu | 432 | 050 | 654 |
Bảy | 44 | 03 | 53 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 39, 38, 39, 36, 32 |
---|
4 | 44, 47, 47, 44, 43 |
---|
5 | 50, 52, 52, 53, 50, 54, 53 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 80, 87, 80 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 80, 80, 20, 50 |
---|
1 | |
---|
2 | 52, 52, 32 |
---|
3 | 53, 03, 53, 43 |
---|
4 | 44, 54, 44 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 26, 36 |
---|
7 | 47, 87, 47, 97 |
---|
8 | 18, 38 |
---|
9 | 39, 69, 39 |
---|