Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/02/2009 |
---|
ĐB | 76639 |
Nhất | 14058 |
Nhì | 76728 | 47923 |
Ba | 30461 | 66632 | 05859 |
18316 | 25062 | 77256 |
Tư | 6549 | 8986 | 7212 | 8358 |
Năm | 0629 | 6577 | 0316 |
5555 | 5935 | 9833 |
Sáu | 068 | 702 | 550 |
Bảy | 95 | 98 | 91 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 12, 16, 19 |
---|
2 | 28, 23, 29 |
---|
3 | 39, 32, 35, 33 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 58, 59, 56, 58, 55, 50 |
---|
6 | 61, 62, 68 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 95, 98, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 61, 91 |
---|
2 | 32, 62, 12, 02 |
---|
3 | 23, 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 35, 95 |
---|
6 | 16, 56, 86, 16 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 58, 28, 58, 68, 98 |
---|
9 | 39, 59, 49, 29, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/02/2009 |
---|
ĐB | 83456 |
Nhất | 57776 |
Nhì | 76354 | 45379 |
Ba | 83721 | 75217 | 71570 |
88171 | 70539 | 05284 |
Tư | 7271 | 9601 | 8784 | 4745 |
Năm | 4885 | 0029 | 6819 |
3014 | 4978 | 1575 |
Sáu | 088 | 487 | 992 |
Bảy | 16 | 97 | 49 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 00 |
---|
1 | 17, 19, 14, 16 |
---|
2 | 21, 29 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 45, 49 |
---|
5 | 56, 54 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 79, 70, 71, 71, 78, 75 |
---|
8 | 84, 84, 85, 88, 87 |
---|
9 | 92, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 00 |
---|
1 | 21, 71, 71, 01 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | |
---|
4 | 54, 84, 84, 14 |
---|
5 | 45, 85, 75 |
---|
6 | 56, 76, 16 |
---|
7 | 17, 87, 97 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 79, 39, 29, 19, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/02/2009 |
---|
ĐB | 58424 |
Nhất | 09185 |
Nhì | 96216 | 39506 |
Ba | 25899 | 32807 | 63771 |
25093 | 13373 | 15808 |
Tư | 6464 | 3869 | 0071 | 3545 |
Năm | 5766 | 4647 | 5145 |
0327 | 9336 | 0907 |
Sáu | 510 | 829 | 711 |
Bảy | 95 | 72 | 70 | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 07, 08, 07 |
---|
1 | 16, 10, 11 |
---|
2 | 24, 27, 29 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 45, 47, 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 64, 69, 66 |
---|
7 | 71, 73, 71, 72, 70, 71 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 99, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 70 |
---|
1 | 71, 71, 11, 71 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 93, 73 |
---|
4 | 24, 64 |
---|
5 | 85, 45, 45, 95 |
---|
6 | 16, 06, 66, 36 |
---|
7 | 07, 47, 27, 07 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 99, 69, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/02/2009 |
---|
ĐB | 65503 |
Nhất | 54766 |
Nhì | 68627 | 59746 |
Ba | 92048 | 39868 | 77288 |
44165 | 30522 | 50098 |
Tư | 7834 | 9225 | 0152 | 8251 |
Năm | 8845 | 8931 | 3536 |
6587 | 2405 | 7236 |
Sáu | 092 | 637 | 894 |
Bảy | 01 | 15 | 25 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 05, 01 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 27, 22, 25, 25 |
---|
3 | 34, 31, 36, 36, 37 |
---|
4 | 46, 48, 45, 41 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 66, 68, 65 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 87 |
---|
9 | 98, 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 31, 01, 41 |
---|
2 | 22, 52, 92 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 34, 94 |
---|
5 | 65, 25, 45, 05, 15, 25 |
---|
6 | 66, 46, 36, 36 |
---|
7 | 27, 87, 37 |
---|
8 | 48, 68, 88, 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/02/2009 |
---|
ĐB | 33794 |
Nhất | 70503 |
Nhì | 45487 | 26492 |
Ba | 53864 | 97168 | 55203 |
93719 | 60538 | 87756 |
Tư | 5876 | 3351 | 9512 | 2137 |
Năm | 5807 | 8992 | 7286 |
1693 | 7482 | 8989 |
Sáu | 408 | 568 | 069 |
Bảy | 68 | 12 | 36 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03, 07, 08 |
---|
1 | 19, 12, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 37, 36 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 56, 51 |
---|
6 | 64, 68, 68, 69, 68 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 87, 86, 82, 89 |
---|
9 | 94, 92, 92, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 92, 12, 92, 82, 12 |
---|
3 | 03, 03, 93 |
---|
4 | 94, 64 |
---|
5 | |
---|
6 | 56, 76, 86, 36 |
---|
7 | 87, 37, 07 |
---|
8 | 68, 38, 08, 68, 68 |
---|
9 | 19, 89, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/01/2009 |
---|
ĐB | 78528 |
Nhất | 85886 |
Nhì | 57889 | 24592 |
Ba | 13032 | 97818 | 85808 |
12230 | 24643 | 34090 |
Tư | 9972 | 4153 | 4905 | 9049 |
Năm | 3230 | 8481 | 6112 |
5939 | 4615 | 8339 |
Sáu | 556 | 220 | 004 |
Bảy | 62 | 18 | 52 | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 05, 04 |
---|
1 | 18, 12, 15, 18 |
---|
2 | 28, 20 |
---|
3 | 32, 30, 30, 39, 39 |
---|
4 | 43, 49 |
---|
5 | 53, 56, 52 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 86, 89, 81 |
---|
9 | 92, 90, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 90, 30, 20 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 92, 32, 72, 12, 62, 52 |
---|
3 | 43, 53 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 05, 15 |
---|
6 | 86, 56 |
---|
7 | |
---|
8 | 28, 18, 08, 18, 98 |
---|
9 | 89, 49, 39, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/01/2009 |
---|
ĐB | 82565 |
Nhất | 05373 |
Nhì | 77262 | 55484 |
Ba | 55065 | 26329 | 24121 |
28274 | 22355 | 42584 |
Tư | 1808 | 5569 | 6875 | 9820 |
Năm | 5993 | 9271 | 5908 |
7649 | 8217 | 4568 |
Sáu | 708 | 537 | 419 |
Bảy | 04 | 93 | 74 | 59 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 08, 08, 04 |
---|
1 | 17, 19 |
---|
2 | 29, 21, 20 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 55, 59 |
---|
6 | 65, 62, 65, 69, 68 |
---|
7 | 73, 74, 75, 71, 74 |
---|
8 | 84, 84 |
---|
9 | 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 21, 71 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 73, 93, 93 |
---|
4 | 84, 74, 84, 04, 74 |
---|
5 | 65, 65, 55, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 17, 37 |
---|
8 | 08, 08, 68, 08 |
---|
9 | 29, 69, 49, 19, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/01/2009 |
---|
ĐB | 76036 |
Nhất | 22576 |
Nhì | 10983 | 61136 |
Ba | 87034 | 32218 | 87667 |
58523 | 73506 | 94098 |
Tư | 5375 | 1341 | 0952 | 3302 |
Năm | 5889 | 5432 | 7835 |
1919 | 6492 | 8308 |
Sáu | 734 | 862 | 882 |
Bảy | 01 | 88 | 87 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 08, 01 |
---|
1 | 18, 19 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 36, 34, 32, 35, 34 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 67, 62, 64 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | 83, 89, 82, 88, 87 |
---|
9 | 98, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 41, 01 |
---|
2 | 52, 02, 32, 92, 62, 82 |
---|
3 | 83, 23 |
---|
4 | 34, 34, 64 |
---|
5 | 75, 35 |
---|
6 | 36, 76, 36, 06 |
---|
7 | 67, 87 |
---|
8 | 18, 98, 08, 88 |
---|
9 | 89, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/01/2009 |
---|
ĐB | 27090 |
Nhất | 60711 |
Nhì | 77634 | 82665 |
Ba | 75870 | 06594 | 13771 |
27211 | 55476 | 42411 |
Tư | 6310 | 7882 | 7811 | 0192 |
Năm | 6363 | 2850 | 3780 |
3705 | 2667 | 7605 |
Sáu | 505 | 038 | 626 |
Bảy | 37 | 90 | 20 | 55 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 05, 05 |
---|
1 | 11, 11, 11, 10, 11 |
---|
2 | 26, 20 |
---|
3 | 34, 38, 37 |
---|
4 | |
---|
5 | 50, 55 |
---|
6 | 65, 63, 67 |
---|
7 | 70, 71, 76 |
---|
8 | 82, 80 |
---|
9 | 90, 94, 92, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 70, 10, 50, 80, 90, 20 |
---|
1 | 11, 71, 11, 11, 11 |
---|
2 | 82, 92 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 34, 94 |
---|
5 | 65, 05, 05, 05, 55 |
---|
6 | 76, 26 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | |
---|