Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/10/2020 15RX-6RX-9RX-12RX-1RX-10RX |
---|
ĐB | 62428 |
Nhất | 42840 |
Nhì | 13867 | 38422 |
Ba | 87100 | 43529 | 98334 |
47034 | 95413 | 95247 |
Tư | 5812 | 5760 | 0179 | 6915 |
Năm | 3018 | 6857 | 2805 |
6012 | 7802 | 2051 |
Sáu | 385 | 480 | 556 |
Bảy | 33 | 79 | 50 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 05, 02 |
---|
1 | 13, 12, 15, 18, 12 |
---|
2 | 28, 22, 29, 26 |
---|
3 | 34, 34, 33 |
---|
4 | 40, 47 |
---|
5 | 57, 51, 56, 50 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | 79, 79 |
---|
8 | 85, 80 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 00, 60, 80, 50 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 22, 12, 12, 02 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 15, 05, 85 |
---|
6 | 56, 26 |
---|
7 | 67, 47, 57 |
---|
8 | 28, 18 |
---|
9 | 29, 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/10/2020 3QA-8QA-7QA-10QA-15QA-4QA |
---|
ĐB | 25618 |
Nhất | 70158 |
Nhì | 66040 | 22038 |
Ba | 72820 | 92705 | 57835 |
15065 | 89596 | 94310 |
Tư | 8710 | 1871 | 6614 | 6842 |
Năm | 0176 | 0265 | 1931 |
7403 | 7804 | 3784 |
Sáu | 896 | 333 | 795 |
Bảy | 71 | 75 | 28 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 03, 04 |
---|
1 | 18, 10, 10, 14, 12 |
---|
2 | 20, 28 |
---|
3 | 38, 35, 31, 33 |
---|
4 | 40, 42 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 65, 65 |
---|
7 | 71, 76, 71, 75 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 96, 96, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 20, 10, 10 |
---|
1 | 71, 31, 71 |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | 03, 33 |
---|
4 | 14, 04, 84 |
---|
5 | 05, 35, 65, 65, 95, 75 |
---|
6 | 96, 76, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 18, 58, 38, 28 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/10/2020 1QE-8QE-6QE-5QE-9QE-7QE |
---|
ĐB | 09726 |
Nhất | 69001 |
Nhì | 88521 | 72106 |
Ba | 33089 | 50376 | 22475 |
50825 | 64991 | 56524 |
Tư | 4190 | 1276 | 4568 | 9341 |
Năm | 9892 | 1594 | 3719 |
7089 | 7169 | 7046 |
Sáu | 279 | 525 | 804 |
Bảy | 37 | 76 | 30 | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 06, 04 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 26, 21, 25, 24, 25 |
---|
3 | 37, 30 |
---|
4 | 41, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 68, 69 |
---|
7 | 76, 75, 76, 79, 76, 73 |
---|
8 | 89, 89 |
---|
9 | 91, 90, 92, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 30 |
---|
1 | 01, 21, 91, 41 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 24, 94, 04 |
---|
5 | 75, 25, 25 |
---|
6 | 26, 06, 76, 76, 46, 76 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89, 19, 89, 69, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/10/2020 4QH-11QH-14QH-9QH-5QH-7QH |
---|
ĐB | 20823 |
Nhất | 08394 |
Nhì | 17392 | 35179 |
Ba | 59391 | 89387 | 48578 |
59291 | 36922 | 21144 |
Tư | 4145 | 0266 | 5004 | 7744 |
Năm | 3429 | 8823 | 2542 |
3715 | 0126 | 0785 |
Sáu | 613 | 276 | 994 |
Bảy | 77 | 26 | 71 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 15, 13 |
---|
2 | 23, 22, 29, 23, 26, 26 |
---|
3 | |
---|
4 | 44, 45, 44, 42, 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 79, 78, 76, 77, 71 |
---|
8 | 87, 85 |
---|
9 | 94, 92, 91, 91, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 91, 91, 71 |
---|
2 | 92, 22, 42 |
---|
3 | 23, 23, 13 |
---|
4 | 94, 44, 04, 44, 94 |
---|
5 | 45, 15, 85, 45 |
---|
6 | 66, 26, 76, 26 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/10/2020 4QN-13QN-8QN-6QN-12QN-10QN |
---|
ĐB | 03418 |
Nhất | 94194 |
Nhì | 66790 | 17023 |
Ba | 73037 | 94292 | 39168 |
44134 | 44372 | 48295 |
Tư | 9929 | 3101 | 9067 | 0002 |
Năm | 9860 | 0542 | 5834 |
0323 | 9216 | 4065 |
Sáu | 969 | 118 | 886 |
Bảy | 16 | 63 | 89 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 02 |
---|
1 | 18, 16, 18, 16 |
---|
2 | 23, 29, 23 |
---|
3 | 37, 34, 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | |
---|
6 | 68, 67, 60, 65, 69, 63, 61 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 86, 89 |
---|
9 | 94, 90, 92, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 60 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | 92, 72, 02, 42 |
---|
3 | 23, 23, 63 |
---|
4 | 94, 34, 34 |
---|
5 | 95, 65 |
---|
6 | 16, 86, 16 |
---|
7 | 37, 67 |
---|
8 | 18, 68, 18 |
---|
9 | 29, 69, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/09/2020 10QS-12QS-8QS-7QS-3QS-6QS |
---|
ĐB | 96331 |
Nhất | 53485 |
Nhì | 55959 | 13496 |
Ba | 26088 | 63136 | 05285 |
23649 | 17176 | 19790 |
Tư | 1957 | 3708 | 4458 | 1599 |
Năm | 6982 | 2221 | 9456 |
2549 | 3116 | 6304 |
Sáu | 423 | 238 | 678 |
Bảy | 38 | 84 | 98 | 39 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 21, 23 |
---|
3 | 31, 36, 38, 38, 39 |
---|
4 | 49, 49 |
---|
5 | 59, 57, 58, 56 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 78 |
---|
8 | 85, 88, 85, 82, 84 |
---|
9 | 96, 90, 99, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 21 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 04, 84 |
---|
5 | 85, 85 |
---|
6 | 96, 36, 76, 56, 16 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 88, 08, 58, 38, 78, 38, 98 |
---|
9 | 59, 49, 99, 49, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/09/2020 1QX-10QX-7QX-4QX-13QX-9QX |
---|
ĐB | 87082 |
Nhất | 76056 |
Nhì | 80203 | 89491 |
Ba | 12192 | 24493 | 66130 |
10791 | 57269 | 23850 |
Tư | 9267 | 3392 | 6448 | 2186 |
Năm | 6469 | 1667 | 7674 |
7842 | 3543 | 0005 |
Sáu | 480 | 305 | 679 |
Bảy | 66 | 61 | 99 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 05, 05 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 30 |
---|
4 | 48, 42, 43 |
---|
5 | 56, 50 |
---|
6 | 69, 67, 69, 67, 66, 61 |
---|
7 | 74, 79 |
---|
8 | 82, 86, 80, 84 |
---|
9 | 91, 92, 93, 91, 92, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50, 80 |
---|
1 | 91, 91, 61 |
---|
2 | 82, 92, 92, 42 |
---|
3 | 03, 93, 43 |
---|
4 | 74, 84 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 56, 86, 66 |
---|
7 | 67, 67 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 69, 69, 79, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/09/2020 9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA |
---|
ĐB | 68757 |
Nhất | 12181 |
Nhì | 13951 | 12884 |
Ba | 08419 | 69298 | 11237 |
87495 | 28647 | 58511 |
Tư | 6564 | 9713 | 9454 | 7696 |
Năm | 2374 | 4864 | 1502 |
0836 | 4747 | 8317 |
Sáu | 839 | 691 | 363 |
Bảy | 29 | 35 | 21 | 49 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 19, 11, 13, 17 |
---|
2 | 29, 21 |
---|
3 | 37, 36, 39, 35 |
---|
4 | 47, 47, 49 |
---|
5 | 57, 51, 54 |
---|
6 | 64, 64, 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 81, 84 |
---|
9 | 98, 95, 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81, 51, 11, 91, 21 |
---|
2 | 02 |
---|
3 | 13, 63 |
---|
4 | 84, 64, 54, 74, 64 |
---|
5 | 95, 35 |
---|
6 | 96, 36 |
---|
7 | 57, 37, 47, 47, 17 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 19, 39, 29, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/09/2020 10PE-11PE-15PE-2PE-1PE-4PE-12PE-14PE |
---|
ĐB | 04170 |
Nhất | 71985 |
Nhì | 43509 | 16141 |
Ba | 58831 | 80153 | 35981 |
30730 | 83764 | 91048 |
Tư | 0914 | 1931 | 7961 | 1276 |
Năm | 8042 | 2306 | 1138 |
3873 | 3697 | 4669 |
Sáu | 496 | 256 | 878 |
Bảy | 60 | 34 | 96 | 28 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 06 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 31, 30, 31, 38, 34 |
---|
4 | 41, 48, 42 |
---|
5 | 53, 56 |
---|
6 | 64, 61, 69, 60 |
---|
7 | 70, 76, 73, 78 |
---|
8 | 85, 81 |
---|
9 | 97, 96, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30, 60 |
---|
1 | 41, 31, 81, 31, 61 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 53, 73 |
---|
4 | 64, 14, 34 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 76, 06, 96, 56, 96 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 48, 38, 78, 28 |
---|
9 | 09, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/09/2020 13PH-2PH-15PH-14PH-12PH-10PH |
---|
ĐB | 32489 |
Nhất | 32685 |
Nhì | 87995 | 85227 |
Ba | 15963 | 75101 | 22878 |
21787 | 99293 | 03017 |
Tư | 6859 | 6231 | 5609 | 0233 |
Năm | 4382 | 5185 | 4679 |
8089 | 2639 | 4762 |
Sáu | 064 | 138 | 931 |
Bảy | 61 | 43 | 88 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 09 |
---|
1 | 17 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 31, 33, 39, 38, 31, 35 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 63, 62, 64, 61 |
---|
7 | 78, 79 |
---|
8 | 89, 85, 87, 82, 85, 89, 88 |
---|
9 | 95, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 31, 31, 61 |
---|
2 | 82, 62 |
---|
3 | 63, 93, 33, 43 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 85, 95, 85, 35 |
---|
6 | |
---|
7 | 27, 87, 17 |
---|
8 | 78, 38, 88 |
---|
9 | 89, 59, 09, 79, 89, 39 |
---|