Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/05/2019 13QT-2QT-1QT |
---|
ĐB | 43464 |
Nhất | 93972 |
Nhì | 68146 | 13245 |
Ba | 63982 | 99181 | 35268 |
27480 | 59551 | 49534 |
Tư | 2781 | 1382 | 9744 | 8878 |
Năm | 2181 | 7683 | 5356 |
0520 | 3021 | 9102 |
Sáu | 807 | 376 | 552 |
Bảy | 60 | 01 | 47 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07, 01 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 20, 21 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 46, 45, 44, 47 |
---|
5 | 51, 56, 52 |
---|
6 | 64, 68, 60 |
---|
7 | 72, 78, 76 |
---|
8 | 82, 81, 80, 81, 82, 81, 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20, 60 |
---|
1 | 81, 51, 81, 81, 21, 01 |
---|
2 | 72, 82, 82, 02, 52 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 64, 34, 44 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 46, 56, 76 |
---|
7 | 07, 47 |
---|
8 | 68, 78 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2019 12PY-2PY-6PY |
---|
ĐB | 23736 |
Nhất | 79828 |
Nhì | 03842 | 06815 |
Ba | 21375 | 62432 | 01012 |
10442 | 60475 | 47621 |
Tư | 2372 | 8131 | 1127 | 6389 |
Năm | 0440 | 6823 | 0889 |
6006 | 2353 | 0285 |
Sáu | 407 | 967 | 836 |
Bảy | 26 | 90 | 60 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 07 |
---|
1 | 15, 12 |
---|
2 | 28, 21, 27, 23, 26 |
---|
3 | 36, 32, 31, 36 |
---|
4 | 42, 42, 40 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 67, 60 |
---|
7 | 75, 75, 72 |
---|
8 | 89, 89, 85 |
---|
9 | 90, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 90, 60 |
---|
1 | 21, 31 |
---|
2 | 42, 32, 12, 42, 72 |
---|
3 | 23, 53 |
---|
4 | |
---|
5 | 15, 75, 75, 85 |
---|
6 | 36, 06, 36, 26, 96 |
---|
7 | 27, 07, 67 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 89, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2019 9PU-14PU-2PU |
---|
ĐB | 75368 |
Nhất | 37158 |
Nhì | 80493 | 16955 |
Ba | 97592 | 51907 | 19021 |
07997 | 53557 | 72877 |
Tư | 7369 | 2235 | 9650 | 7699 |
Năm | 2346 | 6422 | 4793 |
7344 | 8014 | 2746 |
Sáu | 347 | 259 | 591 |
Bảy | 59 | 65 | 90 | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 46, 44, 46, 47 |
---|
5 | 58, 55, 57, 50, 59, 59 |
---|
6 | 68, 69, 65 |
---|
7 | 77, 75 |
---|
8 | |
---|
9 | 93, 92, 97, 99, 93, 91, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | 92, 22 |
---|
3 | 93, 93 |
---|
4 | 44, 14 |
---|
5 | 55, 35, 65, 75 |
---|
6 | 46, 46 |
---|
7 | 07, 97, 57, 77, 47 |
---|
8 | 68, 58 |
---|
9 | 69, 99, 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2019 7PQ-13PQ-15PQ |
---|
ĐB | 73052 |
Nhất | 42339 |
Nhì | 83545 | 50151 |
Ba | 60411 | 94981 | 69304 |
74427 | 61572 | 91268 |
Tư | 9868 | 8439 | 2376 | 4968 |
Năm | 1143 | 2644 | 5479 |
7574 | 7254 | 3959 |
Sáu | 001 | 147 | 793 |
Bảy | 00 | 35 | 66 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 01, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 39, 39, 35 |
---|
4 | 45, 43, 44, 47 |
---|
5 | 52, 51, 54, 59 |
---|
6 | 68, 68, 68, 66, 67 |
---|
7 | 72, 76, 79, 74 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 51, 11, 81, 01 |
---|
2 | 52, 72 |
---|
3 | 43, 93 |
---|
4 | 04, 44, 74, 54 |
---|
5 | 45, 35 |
---|
6 | 76, 66 |
---|
7 | 27, 47, 67 |
---|
8 | 68, 68, 68 |
---|
9 | 39, 39, 79, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2019 2NX-8NX-3NX |
---|
ĐB | 44642 |
Nhất | 33245 |
Nhì | 51731 | 58918 |
Ba | 86510 | 23429 | 14671 |
70334 | 19863 | 02608 |
Tư | 3563 | 7723 | 1189 | 1960 |
Năm | 4567 | 2004 | 5356 |
1643 | 7779 | 4850 |
Sáu | 639 | 181 | 737 |
Bảy | 33 | 79 | 93 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 04 |
---|
1 | 18, 10 |
---|
2 | 29, 23, 26 |
---|
3 | 31, 34, 39, 37, 33 |
---|
4 | 42, 45, 43 |
---|
5 | 56, 50 |
---|
6 | 63, 63, 60, 67 |
---|
7 | 71, 79, 79 |
---|
8 | 89, 81 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 60, 50 |
---|
1 | 31, 71, 81 |
---|
2 | 42 |
---|
3 | 63, 63, 23, 43, 33, 93 |
---|
4 | 34, 04 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 56, 26 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 18, 08 |
---|
9 | 29, 89, 79, 39, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2019 1NS-14NS-6NS |
---|
ĐB | 94761 |
Nhất | 27423 |
Nhì | 52089 | 33063 |
Ba | 17346 | 33139 | 16736 |
01430 | 67481 | 08122 |
Tư | 5494 | 3915 | 3852 | 4205 |
Năm | 2306 | 1966 | 7662 |
1363 | 6045 | 4200 |
Sáu | 440 | 074 | 418 |
Bảy | 33 | 49 | 90 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06, 00 |
---|
1 | 15, 18 |
---|
2 | 23, 22 |
---|
3 | 39, 36, 30, 33 |
---|
4 | 46, 45, 40, 49 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 61, 63, 66, 62, 63, 60 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 89, 81 |
---|
9 | 94, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00, 40, 90, 60 |
---|
1 | 61, 81 |
---|
2 | 22, 52, 62 |
---|
3 | 23, 63, 63, 33 |
---|
4 | 94, 74 |
---|
5 | 15, 05, 45 |
---|
6 | 46, 36, 06, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 89, 39, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2019 1NP-2NP-5NP |
---|
ĐB | 00417 |
Nhất | 99059 |
Nhì | 74233 | 19149 |
Ba | 08786 | 90237 | 16254 |
23175 | 12778 | 09000 |
Tư | 5418 | 0878 | 7429 | 8988 |
Năm | 8242 | 1528 | 9730 |
4112 | 8010 | 6689 |
Sáu | 306 | 045 | 985 |
Bảy | 24 | 99 | 68 | 97 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | 17, 18, 12, 10 |
---|
2 | 29, 28, 24 |
---|
3 | 33, 37, 30 |
---|
4 | 49, 42, 45 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 75, 78, 78 |
---|
8 | 86, 88, 89, 85 |
---|
9 | 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 10 |
---|
1 | |
---|
2 | 42, 12 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 54, 24 |
---|
5 | 75, 45, 85 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | 17, 37, 97 |
---|
8 | 78, 18, 78, 88, 28, 68 |
---|
9 | 59, 49, 29, 89, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2019 3MV-13MV-6MV |
---|
ĐB | 44188 |
Nhất | 53421 |
Nhì | 45059 | 72084 |
Ba | 17891 | 27596 | 77786 |
01952 | 14936 | 22174 |
Tư | 4546 | 7497 | 9332 | 7944 |
Năm | 5018 | 6027 | 9634 |
6974 | 2142 | 0264 |
Sáu | 879 | 328 | 792 |
Bảy | 76 | 62 | 84 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 21, 27, 28 |
---|
3 | 36, 32, 34 |
---|
4 | 46, 44, 42 |
---|
5 | 59, 52 |
---|
6 | 64, 62 |
---|
7 | 74, 74, 79, 76 |
---|
8 | 88, 84, 86, 84, 80 |
---|
9 | 91, 96, 97, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 21, 91 |
---|
2 | 52, 32, 42, 92, 62 |
---|
3 | |
---|
4 | 84, 74, 44, 34, 74, 64, 84 |
---|
5 | |
---|
6 | 96, 86, 36, 46, 76 |
---|
7 | 97, 27 |
---|
8 | 88, 18, 28 |
---|
9 | 59, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2019 9MR-10MR-3MR |
---|
ĐB | 78819 |
Nhất | 34809 |
Nhì | 11946 | 98103 |
Ba | 74969 | 49134 | 50035 |
37112 | 09272 | 64420 |
Tư | 4978 | 9239 | 1574 | 5773 |
Năm | 9962 | 1437 | 4658 |
4769 | 5078 | 8509 |
Sáu | 141 | 518 | 573 |
Bảy | 59 | 19 | 00 | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 03, 09, 00 |
---|
1 | 19, 12, 18, 19 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 34, 35, 39, 37 |
---|
4 | 46, 41 |
---|
5 | 58, 59 |
---|
6 | 69, 62, 69 |
---|
7 | 72, 78, 74, 73, 78, 73, 78 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 12, 72, 62 |
---|
3 | 03, 73, 73 |
---|
4 | 34, 74 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 78, 58, 78, 18, 78 |
---|
9 | 19, 09, 69, 39, 69, 09, 59, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2019 15LK-8LK-3LK |
---|
ĐB | 54399 |
Nhất | 81519 |
Nhì | 40486 | 17385 |
Ba | 43886 | 92649 | 78506 |
89920 | 91700 | 35527 |
Tư | 8096 | 7461 | 0106 | 7351 |
Năm | 4311 | 1637 | 9863 |
1686 | 1203 | 9123 |
Sáu | 653 | 013 | 296 |
Bảy | 90 | 92 | 12 | 36 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 00, 06, 03 |
---|
1 | 19, 11, 13, 12 |
---|
2 | 20, 27, 23 |
---|
3 | 37, 36 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 51, 53 |
---|
6 | 61, 63 |
---|
7 | |
---|
8 | 86, 85, 86, 86 |
---|
9 | 99, 96, 96, 90, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 00, 90 |
---|
1 | 61, 51, 11 |
---|
2 | 92, 12 |
---|
3 | 63, 03, 23, 53, 13 |
---|
4 | |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 86, 86, 06, 96, 06, 86, 96, 36 |
---|
7 | 27, 37 |
---|
8 | |
---|
9 | 99, 19, 49 |
---|