XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MY-16MY-8MY-12MY-3MY-6MY-20MY-17MY | ||||||||||||
ĐB | 12612 | |||||||||||
Nhất | 12229 | |||||||||||
Nhì | 52445 | 78001 | ||||||||||
Ba | 35540 | 84186 | 27880 | |||||||||
36730 | 86783 | 11313 | ||||||||||
Tư | 4189 | 8855 | 7970 | 2800 | ||||||||
Năm | 8482 | 7801 | 1359 | |||||||||
6659 | 5441 | 4180 | ||||||||||
Sáu | 019 | 239 | 877 | |||||||||
Bảy | 70 | 49 | 68 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 01 |
1 | 12, 13, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 45, 40, 41, 49 |
5 | 55, 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 77, 70 |
8 | 86, 80, 83, 89, 82, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 30, 70, 00, 80, 70 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 12, 82 |
3 | 83, 13 |
4 | |
5 | 45, 55 |
6 | 86 |
7 | 77 |
8 | 68 |
9 | 29, 89, 59, 59, 19, 39, 49, 19 |