XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FL-7FL-6FL-14FL-11FL-10FL | ||||||||||||
ĐB | 99876 | |||||||||||
Nhất | 35394 | |||||||||||
Nhì | 83301 | 41034 | ||||||||||
Ba | 78478 | 01506 | 61824 | |||||||||
21864 | 19460 | 97709 | ||||||||||
Tư | 2523 | 8243 | 8504 | 6873 | ||||||||
Năm | 6666 | 0003 | 6305 | |||||||||
9126 | 5239 | 8233 | ||||||||||
Sáu | 399 | 774 | 666 | |||||||||
Bảy | 79 | 76 | 46 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 09, 04, 03, 05 |
1 | |
2 | 24, 23, 26 |
3 | 34, 39, 33 |
4 | 43, 46 |
5 | 50 |
6 | 64, 60, 66, 66 |
7 | 76, 78, 73, 74, 79, 76 |
8 | |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 23, 43, 73, 03, 33 |
4 | 94, 34, 24, 64, 04, 74 |
5 | 05 |
6 | 76, 06, 66, 26, 66, 76, 46 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 09, 39, 99, 79 |