XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL | ||||||||||||
ĐB | 38889 | |||||||||||
Nhất | 19639 | |||||||||||
Nhì | 74829 | 23935 | ||||||||||
Ba | 48357 | 14063 | 78216 | |||||||||
78715 | 33303 | 96381 | ||||||||||
Tư | 1394 | 1790 | 2246 | 2891 | ||||||||
Năm | 3366 | 7407 | 0738 | |||||||||
2832 | 1419 | 4853 | ||||||||||
Sáu | 616 | 970 | 897 | |||||||||
Bảy | 01 | 03 | 63 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 01, 03 |
1 | 16, 15, 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 39, 35, 38, 32 |
4 | 46 |
5 | 57, 53, 53 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 70 |
8 | 89, 81 |
9 | 94, 90, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 81, 91, 01 |
2 | 32 |
3 | 63, 03, 53, 03, 63, 53 |
4 | 94 |
5 | 35, 15 |
6 | 16, 46, 66, 16 |
7 | 57, 07, 97 |
8 | 38 |
9 | 89, 39, 29, 19 |