XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21494 | |||||||||||
Nhất | 72704 | |||||||||||
Nhì | 11355 | 80226 | ||||||||||
Ba | 42090 | 45030 | 73500 | |||||||||
84434 | 59890 | 74272 | ||||||||||
Tư | 4014 | 1094 | 5523 | 2960 | ||||||||
Năm | 6292 | 2594 | 1591 | |||||||||
3719 | 2410 | 5356 | ||||||||||
Sáu | 466 | 890 | 249 | |||||||||
Bảy | 99 | 13 | 40 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 02 |
1 | 14, 19, 10, 13 |
2 | 26, 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 49, 40 |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 66 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 94, 90, 90, 94, 92, 94, 91, 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 00, 90, 60, 10, 90, 40 |
1 | 91 |
2 | 72, 92, 02 |
3 | 23, 13 |
4 | 94, 04, 34, 14, 94, 94 |
5 | 55 |
6 | 26, 56, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 19, 49, 99 |