XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XG-1XG-6XG | ||||||||||||
ĐB | 84214 | |||||||||||
Nhất | 48733 | |||||||||||
Nhì | 53775 | 08672 | ||||||||||
Ba | 39931 | 79718 | 83393 | |||||||||
71437 | 14244 | 28127 | ||||||||||
Tư | 2594 | 1857 | 4840 | 5917 | ||||||||
Năm | 5627 | 7458 | 1214 | |||||||||
3853 | 1083 | 7991 | ||||||||||
Sáu | 701 | 319 | 399 | |||||||||
Bảy | 65 | 88 | 32 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 18, 17, 14, 19 |
2 | 27, 27 |
3 | 33, 31, 37, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 57, 58, 53 |
6 | 65 |
7 | 75, 72 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 94, 91, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 91, 01 |
2 | 72, 32 |
3 | 33, 93, 53, 83 |
4 | 14, 44, 94, 14 |
5 | 75, 65 |
6 | |
7 | 37, 27, 57, 17, 27 |
8 | 18, 58, 88, 98 |
9 | 19, 99 |