XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR | ||||||||||||
ĐB | 67384 | |||||||||||
Nhất | 41504 | |||||||||||
Nhì | 84043 | 71031 | ||||||||||
Ba | 23490 | 95377 | 73674 | |||||||||
51711 | 88162 | 69864 | ||||||||||
Tư | 9296 | 1005 | 2278 | 5705 | ||||||||
Năm | 2043 | 7662 | 9506 | |||||||||
3669 | 1073 | 3804 | ||||||||||
Sáu | 638 | 152 | 189 | |||||||||
Bảy | 62 | 18 | 99 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 05, 05, 06, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 31, 38 |
4 | 43, 43 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 64, 62, 69, 62 |
7 | 77, 74, 78, 73 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 11 |
2 | 62, 62, 52, 62 |
3 | 43, 43, 73, 53 |
4 | 84, 04, 74, 64, 04 |
5 | 05, 05 |
6 | 96, 06 |
7 | 77 |
8 | 78, 38, 18 |
9 | 69, 89, 99 |