XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UR-12UR-9UR-1UR-4UR-3UR | ||||||||||||
ĐB | 98245 | |||||||||||
Nhất | 01742 | |||||||||||
Nhì | 98264 | 78008 | ||||||||||
Ba | 86733 | 37919 | 70873 | |||||||||
64717 | 82533 | 10942 | ||||||||||
Tư | 6045 | 0041 | 1490 | 4765 | ||||||||
Năm | 5855 | 9854 | 7907 | |||||||||
0413 | 7569 | 5445 | ||||||||||
Sáu | 105 | 257 | 074 | |||||||||
Bảy | 26 | 63 | 60 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 05 |
1 | 19, 17, 13, 18 |
2 | 26 |
3 | 33, 33 |
4 | 45, 42, 42, 45, 41, 45 |
5 | 55, 54, 57 |
6 | 64, 65, 69, 63, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60 |
1 | 41 |
2 | 42, 42 |
3 | 33, 73, 33, 13, 63 |
4 | 64, 54, 74 |
5 | 45, 45, 65, 55, 45, 05 |
6 | 26 |
7 | 17, 07, 57 |
8 | 08, 18 |
9 | 19, 69 |