XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PT-14PT-3PT-6PT-5PT-13PT | ||||||||||||
ĐB | 13853 | |||||||||||
Nhất | 50752 | |||||||||||
Nhì | 61125 | 92255 | ||||||||||
Ba | 98715 | 29861 | 29848 | |||||||||
61654 | 50452 | 62411 | ||||||||||
Tư | 1769 | 3992 | 2193 | 5003 | ||||||||
Năm | 0994 | 2275 | 2235 | |||||||||
3255 | 0591 | 1643 | ||||||||||
Sáu | 738 | 761 | 537 | |||||||||
Bảy | 62 | 23 | 09 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15, 11 |
2 | 25, 23 |
3 | 35, 38, 37 |
4 | 48, 43, 49 |
5 | 53, 52, 55, 54, 52, 55 |
6 | 61, 69, 61, 62 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 93, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 11, 91, 61 |
2 | 52, 52, 92, 62 |
3 | 53, 93, 03, 43, 23 |
4 | 54, 94 |
5 | 25, 55, 15, 75, 35, 55 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 48, 38 |
9 | 69, 09, 49 |