XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KG-14KG-12KG | ||||||||||||
ĐB | 37110 | |||||||||||
Nhất | 61647 | |||||||||||
Nhì | 64872 | 28185 | ||||||||||
Ba | 85265 | 98046 | 02097 | |||||||||
74307 | 17403 | 66045 | ||||||||||
Tư | 7617 | 5402 | 5377 | 1693 | ||||||||
Năm | 9499 | 4650 | 5471 | |||||||||
6154 | 3210 | 1800 | ||||||||||
Sáu | 676 | 668 | 264 | |||||||||
Bảy | 40 | 07 | 52 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03, 02, 00, 07 |
1 | 10, 17, 10 |
2 | |
3 | |
4 | 47, 46, 45, 40 |
5 | 50, 54, 52 |
6 | 65, 68, 64 |
7 | 72, 77, 71, 76 |
8 | 85 |
9 | 97, 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 10, 00, 40 |
1 | 71 |
2 | 72, 02, 52 |
3 | 03, 93 |
4 | 54, 64 |
5 | 85, 65, 45, 95 |
6 | 46, 76 |
7 | 47, 97, 07, 17, 77, 07 |
8 | 68 |
9 | 99 |