XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV-13AV-10AV | ||||||||||||
ĐB | 06832 | |||||||||||
Nhất | 53145 | |||||||||||
Nhì | 53763 | 29084 | ||||||||||
Ba | 66500 | 20091 | 52922 | |||||||||
88007 | 55525 | 97918 | ||||||||||
Tư | 3072 | 2558 | 4030 | 0316 | ||||||||
Năm | 7054 | 1471 | 1182 | |||||||||
7618 | 7303 | 1810 | ||||||||||
Sáu | 144 | 284 | 920 | |||||||||
Bảy | 43 | 56 | 39 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 03 |
1 | 18, 16, 18, 10 |
2 | 22, 25, 20 |
3 | 32, 30, 39 |
4 | 45, 44, 43 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | 63 |
7 | 72, 71, 75 |
8 | 84, 82, 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 10, 20 |
1 | 91, 71 |
2 | 32, 22, 72, 82 |
3 | 63, 03, 43 |
4 | 84, 54, 44, 84 |
5 | 45, 25, 75 |
6 | 16, 56 |
7 | 07 |
8 | 18, 58, 18 |
9 | 39 |