XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UX-15UX-12UX-9UX-10UX-8UX | ||||||||||||
ĐB | 86317 | |||||||||||
Nhất | 12274 | |||||||||||
Nhì | 88441 | 84090 | ||||||||||
Ba | 61734 | 29101 | 64471 | |||||||||
03818 | 43846 | 07800 | ||||||||||
Tư | 7610 | 3964 | 0958 | 7772 | ||||||||
Năm | 5770 | 7716 | 3831 | |||||||||
4011 | 4006 | 9343 | ||||||||||
Sáu | 383 | 948 | 701 | |||||||||
Bảy | 21 | 31 | 35 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 06, 01 |
1 | 17, 18, 10, 16, 11 |
2 | 21 |
3 | 34, 31, 31, 35 |
4 | 41, 46, 43, 48, 40 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 74, 71, 72, 70 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 10, 70, 40 |
1 | 41, 01, 71, 31, 11, 01, 21, 31 |
2 | 72 |
3 | 43, 83 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | 17 |
8 | 18, 58, 48 |
9 |