XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15QS-6QS-8QS-1QS-5QS-7QS | ||||||||||||
ĐB | 37195 | |||||||||||
Nhất | 88982 | |||||||||||
Nhì | 91410 | 39454 | ||||||||||
Ba | 68319 | 52423 | 13233 | |||||||||
68277 | 21169 | 30216 | ||||||||||
Tư | 0142 | 3462 | 5629 | 2596 | ||||||||
Năm | 5756 | 9121 | 6244 | |||||||||
8253 | 6810 | 3857 | ||||||||||
Sáu | 309 | 404 | 166 | |||||||||
Bảy | 97 | 54 | 39 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 19, 16, 10 |
2 | 23, 29, 21, 28 |
3 | 33, 39 |
4 | 42, 44 |
5 | 54, 56, 53, 57, 54 |
6 | 69, 62, 66 |
7 | 77 |
8 | 82 |
9 | 95, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 21 |
2 | 82, 42, 62 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 54, 44, 04, 54 |
5 | 95 |
6 | 16, 96, 56, 66 |
7 | 77, 57, 97 |
8 | 28 |
9 | 19, 69, 29, 09, 39 |