XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS-2CS-6CS | ||||||||||||
ĐB | 20970 | |||||||||||
Nhất | 22084 | |||||||||||
Nhì | 00209 | 87804 | ||||||||||
Ba | 10201 | 70052 | 40817 | |||||||||
91950 | 51599 | 31477 | ||||||||||
Tư | 7171 | 5268 | 5269 | 9489 | ||||||||
Năm | 6290 | 2304 | 0234 | |||||||||
5656 | 1059 | 3558 | ||||||||||
Sáu | 403 | 755 | 319 | |||||||||
Bảy | 28 | 16 | 31 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 01, 04, 03 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | 28 |
3 | 34, 31 |
4 | |
5 | 52, 50, 56, 59, 58, 55 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 84, 89 |
9 | 99, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 90 |
1 | 01, 71, 31 |
2 | 52 |
3 | 03 |
4 | 84, 04, 04, 34, 94 |
5 | 55 |
6 | 56, 16 |
7 | 17, 77 |
8 | 68, 58, 28 |
9 | 09, 99, 69, 89, 59, 19 |