XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15UG-5UG-6UG-7UG-11UG-4UG | ||||||||||||
ĐB | 26902 | |||||||||||
Nhất | 17552 | |||||||||||
Nhì | 95496 | 22758 | ||||||||||
Ba | 37039 | 85734 | 14296 | |||||||||
42091 | 87038 | 08681 | ||||||||||
Tư | 5105 | 0543 | 1386 | 5587 | ||||||||
Năm | 8739 | 4363 | 7301 | |||||||||
7217 | 5264 | 8207 | ||||||||||
Sáu | 069 | 373 | 802 | |||||||||
Bảy | 60 | 66 | 15 | 61 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 01, 07, 02 |
1 | 17, 15 |
2 | |
3 | 39, 34, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 52, 58 |
6 | 63, 64, 69, 60, 66, 61 |
7 | 73 |
8 | 81, 86, 87 |
9 | 96, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 81, 01, 61 |
2 | 02, 52, 02 |
3 | 43, 63, 73 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 15 |
6 | 96, 96, 86, 66 |
7 | 87, 17, 07 |
8 | 58, 38 |
9 | 39, 39, 69 |