XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT | ||||||||||||
ĐB | 21776 | |||||||||||
Nhất | 55643 | |||||||||||
Nhì | 39452 | 83110 | ||||||||||
Ba | 59555 | 55905 | 20167 | |||||||||
47278 | 21686 | 14131 | ||||||||||
Tư | 7684 | 5001 | 9636 | 8397 | ||||||||
Năm | 9117 | 6829 | 9603 | |||||||||
5470 | 7539 | 1013 | ||||||||||
Sáu | 291 | 438 | 718 | |||||||||
Bảy | 66 | 68 | 97 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 03 |
1 | 10, 17, 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 31, 36, 39, 38 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 67, 66, 68 |
7 | 76, 78, 70 |
8 | 86, 84, 85 |
9 | 97, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 31, 01, 91 |
2 | 52 |
3 | 43, 03, 13 |
4 | 84 |
5 | 55, 05, 85 |
6 | 76, 86, 36, 66 |
7 | 67, 97, 17, 97 |
8 | 78, 38, 18, 68 |
9 | 29, 39 |