XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15VN-6VN-8VN-7VN-10VN-4VN | ||||||||||||
ĐB | 51338 | |||||||||||
Nhất | 88232 | |||||||||||
Nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Bảy | 60 | 04 | 10 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 10, 11, 17, 19, 10 |
2 | |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 62, 63, 63, 62, 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 30, 70, 50, 60, 10 |
1 | 51, 11 |
2 | 32, 62, 82, 42, 62 |
3 | 73, 63, 93, 63 |
4 | 04 |
5 | 95, 95 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 38, 08, 48 |
9 | 09, 19 |