XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19558 | |||||||||||
Nhất | 26186 | |||||||||||
Nhì | 76790 | 55237 | ||||||||||
Ba | 25727 | 14598 | 83645 | |||||||||
20201 | 90317 | 75246 | ||||||||||
Tư | 1569 | 1067 | 7235 | 6449 | ||||||||
Năm | 8193 | 7609 | 8062 | |||||||||
8248 | 4273 | 5420 | ||||||||||
Sáu | 513 | 812 | 123 | |||||||||
Bảy | 23 | 29 | 61 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 17, 13, 12 |
2 | 27, 20, 23, 23, 29 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 45, 46, 49, 48 |
5 | 58 |
6 | 69, 67, 62, 61 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 90, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 01, 61 |
2 | 62, 12 |
3 | 93, 73, 13, 23, 23, 33 |
4 | |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 46 |
7 | 37, 27, 17, 67 |
8 | 58, 98, 48 |
9 | 69, 49, 09, 29 |