XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74153 | |||||||||||
Nhất | 63524 | |||||||||||
Nhì | 72024 | 81048 | ||||||||||
Ba | 45416 | 07518 | 07887 | |||||||||
90824 | 97290 | 34807 | ||||||||||
Tư | 4030 | 6458 | 8779 | 3861 | ||||||||
Năm | 0485 | 6520 | 3602 | |||||||||
3669 | 1593 | 1788 | ||||||||||
Sáu | 373 | 072 | 677 | |||||||||
Bảy | 35 | 92 | 09 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 09 |
1 | 16, 18 |
2 | 24, 24, 24, 20, 22 |
3 | 30, 35 |
4 | 48 |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 73, 72, 77 |
8 | 87, 85, 88 |
9 | 90, 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 20 |
1 | 61 |
2 | 02, 72, 92, 22 |
3 | 53, 93, 73 |
4 | 24, 24, 24 |
5 | 85, 35 |
6 | 16 |
7 | 87, 07, 77 |
8 | 48, 18, 58, 88 |
9 | 79, 69, 09 |