XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS | ||||||||||||
ĐB | 91006 | |||||||||||
Nhất | 22362 | |||||||||||
Nhì | 00497 | 25741 | ||||||||||
Ba | 83780 | 71776 | 83219 | |||||||||
79310 | 25559 | 28409 | ||||||||||
Tư | 6094 | 4114 | 4358 | 4970 | ||||||||
Năm | 2704 | 2016 | 1614 | |||||||||
0178 | 3411 | 3799 | ||||||||||
Sáu | 574 | 202 | 404 | |||||||||
Bảy | 02 | 57 | 50 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 04, 02, 04, 02 |
1 | 19, 10, 14, 16, 14, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 41 |
5 | 59, 58, 57, 50 |
6 | 62 |
7 | 76, 70, 78, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 97, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 70, 50 |
1 | 41, 11 |
2 | 62, 02, 02, 82 |
3 | |
4 | 94, 14, 04, 14, 74, 04 |
5 | |
6 | 06, 76, 16 |
7 | 97, 57 |
8 | 58, 78 |
9 | 19, 59, 09, 99 |