XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12DT-13DT-1DT-7DT-8DT-6DT | ||||||||||||
ĐB | 34622 | |||||||||||
Nhất | 94586 | |||||||||||
Nhì | 75415 | 00398 | ||||||||||
Ba | 02695 | 81584 | 39790 | |||||||||
63955 | 93847 | 80022 | ||||||||||
Tư | 7922 | 4688 | 5099 | 2756 | ||||||||
Năm | 5391 | 2710 | 3411 | |||||||||
3649 | 9522 | 9171 | ||||||||||
Sáu | 312 | 541 | 104 | |||||||||
Bảy | 03 | 33 | 49 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 15, 10, 11, 12 |
2 | 22, 22, 22, 22 |
3 | 33 |
4 | 47, 49, 41, 49 |
5 | 55, 56 |
6 | |
7 | 71 |
8 | 86, 84, 88 |
9 | 98, 95, 90, 99, 91, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 91, 11, 71, 41 |
2 | 22, 22, 22, 22, 12 |
3 | 03, 33 |
4 | 84, 04 |
5 | 15, 95, 55 |
6 | 86, 56 |
7 | 47 |
8 | 98, 88 |
9 | 99, 49, 49, 99 |