XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BC-4BC-1BC-8BC-9BC-15BC | ||||||||||||
ĐB | 05904 | |||||||||||
Nhất | 06952 | |||||||||||
Nhì | 68041 | 20939 | ||||||||||
Ba | 60378 | 64066 | 12692 | |||||||||
84872 | 11430 | 60174 | ||||||||||
Tư | 2899 | 1421 | 4333 | 6106 | ||||||||
Năm | 2708 | 4857 | 7045 | |||||||||
5878 | 0546 | 5721 | ||||||||||
Sáu | 609 | 529 | 320 | |||||||||
Bảy | 42 | 83 | 05 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 21, 29, 20 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 41, 45, 46, 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 41, 21, 21 |
2 | 52, 92, 72, 42 |
3 | 33, 83 |
4 | 04, 74, 14 |
5 | 45, 05 |
6 | 66, 06, 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 08, 78 |
9 | 39, 99, 09, 29 |