XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10EC-8EC-13EC-12EC-7EC-14EC | ||||||||||||
ĐB | 15677 | |||||||||||
Nhất | 13447 | |||||||||||
Nhì | 41401 | 55659 | ||||||||||
Ba | 09614 | 70832 | 48851 | |||||||||
08349 | 92890 | 45052 | ||||||||||
Tư | 9807 | 5291 | 5713 | 4749 | ||||||||
Năm | 3465 | 7671 | 0654 | |||||||||
6944 | 4800 | 3828 | ||||||||||
Sáu | 274 | 626 | 012 | |||||||||
Bảy | 84 | 12 | 41 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 00 |
1 | 14, 13, 12, 12 |
2 | 28, 26 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 49, 44, 41 |
5 | 59, 51, 52, 54 |
6 | 65 |
7 | 77, 71, 74, 70 |
8 | 84 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 70 |
1 | 01, 51, 91, 71, 41 |
2 | 32, 52, 12, 12 |
3 | 13 |
4 | 14, 54, 44, 74, 84 |
5 | 65 |
6 | 26 |
7 | 77, 47, 07 |
8 | 28 |
9 | 59, 49, 49 |