XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75045 | |||||||||||
Nhất | 66924 | |||||||||||
Nhì | 50096 | 32753 | ||||||||||
Ba | 20224 | 79561 | 83729 | |||||||||
66771 | 42783 | 68825 | ||||||||||
Tư | 5421 | 9004 | 1372 | 9915 | ||||||||
Năm | 3945 | 5557 | 5558 | |||||||||
7676 | 5992 | 6941 | ||||||||||
Sáu | 711 | 421 | 585 | |||||||||
Bảy | 87 | 16 | 50 | 18 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 11, 16, 18 |
2 | 24, 24, 29, 25, 21, 21 |
3 | |
4 | 45, 45, 41 |
5 | 53, 57, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 71, 21, 41, 11, 21 |
2 | 72, 92 |
3 | 53, 83 |
4 | 24, 24, 04 |
5 | 45, 25, 15, 45, 85 |
6 | 96, 76, 16 |
7 | 57, 87 |
8 | 58, 18 |
9 | 29 |