XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
Nhất | 51904 | |||||||||||
Nhì | 86833 | 22870 | ||||||||||
Ba | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Năm | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Sáu | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 08, 04 |
1 | |
2 | 21, 26, 23 |
3 | 33, 33, 34, 34 |
4 | 46, 48, 43 |
5 | 56, 56, 56, 56 |
6 | 63, 61, 62, 62 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 91, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 21, 91, 61 |
2 | 62, 62, 92, 72 |
3 | 03, 33, 33, 63, 43, 23 |
4 | 04, 34, 34, 04 |
5 | |
6 | 56, 46, 56, 56, 26, 56, 96 |
7 | |
8 | 48, 08 |
9 |