XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AZ-12AZ-5AZ-2AZ-14AZ-8AZ | ||||||||||||
ĐB | 81365 | |||||||||||
Nhất | 37116 | |||||||||||
Nhì | 91280 | 35840 | ||||||||||
Ba | 07090 | 54403 | 41109 | |||||||||
10007 | 86098 | 89353 | ||||||||||
Tư | 5851 | 1113 | 7837 | 9569 | ||||||||
Năm | 7119 | 2502 | 8400 | |||||||||
7704 | 1188 | 6837 | ||||||||||
Sáu | 548 | 974 | 553 | |||||||||
Bảy | 66 | 37 | 86 | 80 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 07, 02, 00, 04 |
1 | 16, 13, 19 |
2 | |
3 | 37, 37, 37 |
4 | 40, 48 |
5 | 53, 51, 53 |
6 | 65, 69, 66 |
7 | 74 |
8 | 80, 88, 86, 80 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 90, 00, 80 |
1 | 51 |
2 | 02 |
3 | 03, 53, 13, 53 |
4 | 04, 74 |
5 | 65 |
6 | 16, 66, 86 |
7 | 07, 37, 37, 37 |
8 | 98, 88, 48 |
9 | 09, 69, 19 |