XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15RS-8RS-4RS-6RS-9RS-10RS | ||||||||||||
ĐB | 18225 | |||||||||||
Nhất | 46995 | |||||||||||
Nhì | 70204 | 95090 | ||||||||||
Ba | 24476 | 39264 | 86783 | |||||||||
15308 | 38820 | 47735 | ||||||||||
Tư | 8388 | 9723 | 6681 | 6047 | ||||||||
Năm | 7307 | 7644 | 6567 | |||||||||
4367 | 9128 | 6418 | ||||||||||
Sáu | 334 | 018 | 291 | |||||||||
Bảy | 46 | 19 | 77 | 09 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 07, 09 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 25, 20, 23, 28 |
3 | 35, 34 |
4 | 47, 44, 46 |
5 | |
6 | 64, 67, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 83, 88, 81 |
9 | 95, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 81, 91 |
2 | |
3 | 83, 23 |
4 | 04, 64, 44, 34 |
5 | 25, 95, 35 |
6 | 76, 46 |
7 | 47, 07, 67, 67, 77 |
8 | 08, 88, 28, 18, 18 |
9 | 19, 09 |