XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AK-2AK-5AK-7AK-10AK-3AK | ||||||||||||
ĐB | 25496 | |||||||||||
Nhất | 72929 | |||||||||||
Nhì | 78576 | 63755 | ||||||||||
Ba | 74523 | 95027 | 32314 | |||||||||
58361 | 15818 | 34987 | ||||||||||
Tư | 7507 | 7435 | 4693 | 5772 | ||||||||
Năm | 8614 | 0815 | 9048 | |||||||||
3128 | 2137 | 4087 | ||||||||||
Sáu | 392 | 139 | 380 | |||||||||
Bảy | 35 | 45 | 90 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 18, 14, 15 |
2 | 29, 23, 27, 28, 20 |
3 | 35, 37, 39, 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 76, 72 |
8 | 87, 87, 80 |
9 | 96, 93, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 20 |
1 | 61 |
2 | 72, 92 |
3 | 23, 93 |
4 | 14, 14 |
5 | 55, 35, 15, 35, 45 |
6 | 96, 76 |
7 | 27, 87, 07, 37, 87 |
8 | 18, 48, 28 |
9 | 29, 39 |