XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL | ||||||||||||
ĐB | 50221 | |||||||||||
Nhất | 51429 | |||||||||||
Nhì | 03694 | 87656 | ||||||||||
Ba | 84226 | 05736 | 37676 | |||||||||
53627 | 63292 | 57192 | ||||||||||
Tư | 9164 | 3207 | 6899 | 0093 | ||||||||
Năm | 0799 | 2165 | 7646 | |||||||||
4794 | 0908 | 0008 | ||||||||||
Sáu | 818 | 799 | 831 | |||||||||
Bảy | 71 | 10 | 04 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 08, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 29, 26, 27 |
3 | 36, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 76, 71 |
8 | |
9 | 94, 92, 92, 99, 93, 99, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 21, 31, 71 |
2 | 92, 92 |
3 | 93 |
4 | 94, 64, 94, 04 |
5 | 65 |
6 | 56, 26, 36, 76, 46 |
7 | 27, 07 |
8 | 08, 08, 18 |
9 | 29, 99, 99, 99 |