XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9PA-14PA-15PA-3PA-12PA-2PA | ||||||||||||
ĐB | 68757 | |||||||||||
Nhất | 12181 | |||||||||||
Nhì | 13951 | 12884 | ||||||||||
Ba | 08419 | 69298 | 11237 | |||||||||
87495 | 28647 | 58511 | ||||||||||
Tư | 6564 | 9713 | 9454 | 7696 | ||||||||
Năm | 2374 | 4864 | 1502 | |||||||||
0836 | 4747 | 8317 | ||||||||||
Sáu | 839 | 691 | 363 | |||||||||
Bảy | 29 | 35 | 21 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 11, 13, 17 |
2 | 29, 21 |
3 | 37, 36, 39, 35 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 57, 51, 54 |
6 | 64, 64, 63 |
7 | 74 |
8 | 81, 84 |
9 | 98, 95, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 51, 11, 91, 21 |
2 | 02 |
3 | 13, 63 |
4 | 84, 64, 54, 74, 64 |
5 | 95, 35 |
6 | 96, 36 |
7 | 57, 37, 47, 47, 17 |
8 | 98 |
9 | 19, 39, 29, 49 |