XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11YR-15YR-4YR-9YR-14YR-3YR | ||||||||||||
ĐB | 77708 | |||||||||||
Nhất | 39543 | |||||||||||
Nhì | 90233 | 40768 | ||||||||||
Ba | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
Tư | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
Năm | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
Sáu | 718 | 462 | 025 | |||||||||
Bảy | 67 | 18 | 32 | 16 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 16, 18, 18, 16 |
2 | 26, 25, 24, 29, 25 |
3 | 33, 32, 32 |
4 | 43, 43, 42 |
5 | |
6 | 68, 63, 62, 67 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 83 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71 |
2 | 42, 32, 62, 32 |
3 | 43, 33, 43, 63, 83, 93 |
4 | 24 |
5 | 25, 05, 75, 25 |
6 | 26, 16, 16 |
7 | 87, 67 |
8 | 08, 68, 98, 18, 18 |
9 | 29 |