XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PL-4PL-10PL | ||||||||||||
ĐB | 12598 | |||||||||||
Nhất | 99924 | |||||||||||
Nhì | 95208 | 65308 | ||||||||||
Ba | 02590 | 80260 | 59726 | |||||||||
05537 | 51947 | 27843 | ||||||||||
Tư | 0817 | 8796 | 6716 | 1758 | ||||||||
Năm | 2521 | 6536 | 9324 | |||||||||
4183 | 0484 | 9097 | ||||||||||
Sáu | 415 | 152 | 400 | |||||||||
Bảy | 03 | 29 | 27 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 00, 03 |
1 | 17, 16, 15 |
2 | 24, 26, 21, 24, 29, 27 |
3 | 37, 36 |
4 | 47, 43 |
5 | 58, 52 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 98, 90, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 00 |
1 | 21 |
2 | 52 |
3 | 43, 83, 03 |
4 | 24, 24, 84 |
5 | 15 |
6 | 26, 96, 16, 36 |
7 | 37, 47, 17, 97, 27 |
8 | 98, 08, 08, 58 |
9 | 29, 79 |