XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GH-13GH-5GH-8GH-14GH-10GH | ||||||||||||
ĐB | 30529 | |||||||||||
Nhất | 00774 | |||||||||||
Nhì | 71339 | 87590 | ||||||||||
Ba | 94856 | 44576 | 54746 | |||||||||
62290 | 56551 | 40367 | ||||||||||
Tư | 5453 | 6915 | 0626 | 5872 | ||||||||
Năm | 0190 | 8930 | 5221 | |||||||||
2743 | 9398 | 0212 | ||||||||||
Sáu | 212 | 976 | 516 | |||||||||
Bảy | 50 | 13 | 41 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 12, 12, 16, 13 |
2 | 29, 26, 21 |
3 | 39, 30 |
4 | 46, 43, 41, 49 |
5 | 56, 51, 53, 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 72, 76 |
8 | |
9 | 90, 90, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 90, 30, 50 |
1 | 51, 21, 41 |
2 | 72, 12, 12 |
3 | 53, 43, 13 |
4 | 74 |
5 | 15 |
6 | 56, 76, 46, 26, 76, 16 |
7 | 67 |
8 | 98 |
9 | 29, 39, 49 |