XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13BE-15BE-10BE-11BE-9BE-2BE | ||||||||||||
ĐB | 98860 | |||||||||||
Nhất | 08807 | |||||||||||
Nhì | 79035 | 36955 | ||||||||||
Ba | 52152 | 13825 | 21632 | |||||||||
50794 | 48684 | 45328 | ||||||||||
Tư | 0241 | 6662 | 9586 | 2178 | ||||||||
Năm | 0468 | 2726 | 4326 | |||||||||
8253 | 3124 | 5992 | ||||||||||
Sáu | 309 | 967 | 177 | |||||||||
Bảy | 11 | 81 | 47 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 25, 28, 26, 26, 24 |
3 | 35, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 55, 52, 53 |
6 | 60, 62, 68, 67, 68 |
7 | 78, 77 |
8 | 84, 86, 81 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 11, 81 |
2 | 52, 32, 62, 92 |
3 | 53 |
4 | 94, 84, 24 |
5 | 35, 55, 25 |
6 | 86, 26, 26 |
7 | 07, 67, 77, 47 |
8 | 28, 78, 68, 68 |
9 | 09 |