XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CT-15CT-2CT-7CT-11CT-14CT | ||||||||||||
ĐB | 63437 | |||||||||||
Nhất | 69177 | |||||||||||
Nhì | 52091 | 44029 | ||||||||||
Ba | 22569 | 63552 | 95456 | |||||||||
60454 | 11084 | 01964 | ||||||||||
Tư | 3630 | 3584 | 9481 | 9213 | ||||||||
Năm | 6817 | 9484 | 5120 | |||||||||
5343 | 8191 | 7915 | ||||||||||
Sáu | 296 | 275 | 142 | |||||||||
Bảy | 00 | 09 | 47 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 30 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | 52, 56, 54 |
6 | 69, 64 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 84, 81, 84, 88 |
9 | 91, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 00 |
1 | 91, 81, 91 |
2 | 52, 42 |
3 | 13, 43 |
4 | 54, 84, 64, 84, 84 |
5 | 15, 75 |
6 | 56, 96 |
7 | 37, 77, 17, 47 |
8 | 88 |
9 | 29, 69, 09 |