XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11SA-14SA-9SA-13SA-4SA-3SA | ||||||||||||
ĐB | 00843 | |||||||||||
Nhất | 22152 | |||||||||||
Nhì | 99947 | 89793 | ||||||||||
Ba | 65077 | 18761 | 01745 | |||||||||
90823 | 39578 | 90974 | ||||||||||
Tư | 6277 | 6936 | 0200 | 8476 | ||||||||
Năm | 0327 | 9501 | 7819 | |||||||||
3609 | 4558 | 9898 | ||||||||||
Sáu | 578 | 706 | 548 | |||||||||
Bảy | 40 | 25 | 73 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 09, 06 |
1 | 19 |
2 | 23, 27, 25 |
3 | 36 |
4 | 43, 47, 45, 48, 40 |
5 | 52, 58 |
6 | 61 |
7 | 77, 78, 74, 77, 76, 78, 73 |
8 | |
9 | 93, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | 61, 01, 91 |
2 | 52 |
3 | 43, 93, 23, 73 |
4 | 74 |
5 | 45, 25 |
6 | 36, 76, 06 |
7 | 47, 77, 77, 27 |
8 | 78, 58, 98, 78, 48 |
9 | 19, 09 |