XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YP-1YP-2YP-14YP-11YP-15YP | ||||||||||||
ĐB | 93315 | |||||||||||
Nhất | 73168 | |||||||||||
Nhì | 22638 | 92974 | ||||||||||
Ba | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
Tư | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
Năm | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
Sáu | 185 | 609 | 564 | |||||||||
Bảy | 32 | 78 | 02 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 19, 17 |
2 | 22 |
3 | 38, 39, 32 |
4 | 43, 40, 47 |
5 | 54, 50 |
6 | 68, 60, 64, 68 |
7 | 74, 77, 78 |
8 | 86, 85, 85 |
9 | 93, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 50 |
1 | 91 |
2 | 22, 32, 02 |
3 | 93, 43, 93 |
4 | 74, 54, 64 |
5 | 15, 85, 85 |
6 | 86 |
7 | 77, 17, 47 |
8 | 68, 38, 78, 68 |
9 | 19, 39, 09 |