XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ | ||||||||||||
ĐB | 09743 | |||||||||||
Nhất | 80957 | |||||||||||
Nhì | 58795 | 38612 | ||||||||||
Ba | 30165 | 99475 | 59693 | |||||||||
26647 | 80994 | 67715 | ||||||||||
Tư | 7348 | 3723 | 9468 | 7032 | ||||||||
Năm | 1192 | 3750 | 3229 | |||||||||
4263 | 1412 | 7585 | ||||||||||
Sáu | 192 | 342 | 319 | |||||||||
Bảy | 43 | 55 | 10 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 12, 19, 10 |
2 | 23, 29, 23 |
3 | 32 |
4 | 43, 47, 48, 42, 43 |
5 | 57, 50, 55 |
6 | 65, 68, 63 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 95, 93, 94, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | |
2 | 12, 32, 92, 12, 92, 42 |
3 | 43, 93, 23, 63, 43, 23 |
4 | 94 |
5 | 95, 65, 75, 15, 85, 55 |
6 | |
7 | 57, 47 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 19 |