XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV | ||||||||||||
ĐB | 67360 | |||||||||||
Nhất | 84040 | |||||||||||
Nhì | 06293 | 78613 | ||||||||||
Ba | 24044 | 91197 | 69571 | |||||||||
29604 | 00428 | 26260 | ||||||||||
Tư | 4048 | 4141 | 7341 | 5700 | ||||||||
Năm | 7841 | 6441 | 1365 | |||||||||
9604 | 4719 | 8308 | ||||||||||
Sáu | 797 | 374 | 706 | |||||||||
Bảy | 41 | 71 | 90 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 08, 06 |
1 | 13, 19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 44, 48, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 | |
6 | 60, 60, 65, 63 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | |
9 | 93, 97, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 00, 90 |
1 | 71, 41, 41, 41, 41, 41, 71 |
2 | |
3 | 93, 13, 63 |
4 | 44, 04, 04, 74 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 97, 97 |
8 | 28, 48, 08 |
9 | 19 |