XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6QP-10QP-20QP-7QP-15QP-2QP-11QP-8QP | ||||||||||||
ĐB | 13341 | |||||||||||
Nhất | 86374 | |||||||||||
Nhì | 14079 | 51889 | ||||||||||
Ba | 52772 | 29884 | 92816 | |||||||||
44692 | 67192 | 80860 | ||||||||||
Tư | 0353 | 2683 | 5092 | 1219 | ||||||||
Năm | 9028 | 9428 | 3629 | |||||||||
7390 | 9180 | 9994 | ||||||||||
Sáu | 647 | 470 | 668 | |||||||||
Bảy | 50 | 22 | 97 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 28, 28, 29, 22 |
3 | |
4 | 41, 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79, 72, 70 |
8 | 89, 84, 83, 80 |
9 | 92, 92, 92, 90, 94, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 80, 70, 50 |
1 | 41 |
2 | 72, 92, 92, 92, 22 |
3 | 53, 83 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | |
6 | 16, 96 |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 28, 68 |
9 | 79, 89, 19, 29 |