XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11YF-1YF-13YF | ||||||||||||
ĐB | 52987 | |||||||||||
Nhất | 48260 | |||||||||||
Nhì | 05409 | 53235 | ||||||||||
Ba | 92631 | 31174 | 29419 | |||||||||
02155 | 30974 | 43800 | ||||||||||
Tư | 1360 | 3549 | 3534 | 3880 | ||||||||
Năm | 8298 | 4398 | 0907 | |||||||||
1709 | 2527 | 5582 | ||||||||||
Sáu | 463 | 957 | 387 | |||||||||
Bảy | 65 | 24 | 85 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 07, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 24 |
3 | 35, 31, 34, 38 |
4 | 49 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 60, 63, 65 |
7 | 74, 74 |
8 | 87, 80, 82, 87, 85 |
9 | 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 60, 80 |
1 | 31 |
2 | 82 |
3 | 63 |
4 | 74, 74, 34, 24 |
5 | 35, 55, 65, 85 |
6 | |
7 | 87, 07, 27, 57, 87 |
8 | 98, 98, 38 |
9 | 09, 19, 49, 09 |