XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LD-17LD-8LD-4LD-20LD-9LD-13LD-12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Nhất | 25766 | |||||||||||
Nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Bảy | 35 | 26 | 48 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 15, 11 |
2 | 23, 27, 20, 26 |
3 | 34, 38, 34, 34, 35 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 56, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 84, 89, 88 |
9 | 94, 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 42 |
3 | 93, 23, 03 |
4 | 94, 34, 84, 54, 34, 34 |
5 | 15, 35 |
6 | 66, 06, 56, 26 |
7 | 27 |
8 | 98, 38, 88, 48, 48 |
9 | 79, 89 |