XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17011 | |||||||||||
Nhất | 56531 | |||||||||||
Nhì | 38865 | 67921 | ||||||||||
Ba | 66180 | 52672 | 67705 | |||||||||
14446 | 26440 | 15884 | ||||||||||
Tư | 8200 | 7384 | 4717 | 6922 | ||||||||
Năm | 7455 | 3430 | 3357 | |||||||||
2594 | 2023 | 7176 | ||||||||||
Sáu | 296 | 808 | 791 | |||||||||
Bảy | 84 | 27 | 43 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 08 |
1 | 11, 17 |
2 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 31, 30 |
4 | 46, 40, 43, 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 65 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 84, 84, 84 |
9 | 94, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 00, 30, 40 |
1 | 11, 31, 21, 91 |
2 | 72, 22 |
3 | 23, 43 |
4 | 84, 84, 94, 84 |
5 | 65, 05, 55 |
6 | 46, 76, 96 |
7 | 17, 57, 27 |
8 | 08 |
9 |